| 柴灣(興華) | ←→ | 中環(交易廣場) |
收費:
| 非空調巴士服務 | 空調巴士服務 | ||||||
| 成人 | 小童 | 高齡 | 成人 | 小童 | 高齡 | ||
| 全程 | 全程 | $4.50 | $2.30 | $2.30 | $5.50 | $2.30 | $2.30 |
| 愛秩序街→中環(交易廣場) | $4.20 | $2.10 | $2.10 | $5.20 | $2.60 | $2.60 | |
| 琴行街→中環(交易廣場) | $3.60 | $1.80 | $1.80 | $4.70 | $2.40 | $2.40 | |
| 怡東酒店→中環(交易廣場) | $3.10 | $1.60 | $1.60 | $3.70 | $1.80 | $1.80 | |
| 永興街→柴灣(興華) | $3.30 | $1.70 | $1.70 | $4.10 | $2.10 | $2.10 | |
| 書局街→柴灣(興華) | $2.70 | $1.40 | $1.40 | $3.70 | $1.80 | $1.80 | |
巴士路徑及站位
| 中環方向 | 柴灣方向 | ||
| 興華h通道 | 興華h巴士總站 | 中環(交易廣場)巴士總站 | |
| 安興樓 | 民耀街 | 中環(香港站) | |
| 翡翠道 | 峰霞道 | 中環碼頭 | |
| 峰華h | 港九小輪碼頭 | ||
| 興華h第一期 | 港景街 | ||
| 環翠道 | 環翠h | 干諾道中 | 怡和大廈 |
| 柴灣道 | 永利中心 | 大會堂 | |
| 金源樓 | 夏愨道 | ||
| 漁灣h | 告士打道 | 香港演藝學院 | |
| 永泰道 | 柴灣工業城 | 入境事務大樓 | |
| 翠灣h | 菲林明道 | ||
| 順泰道 | 香港科技學院 | 鴻興道 | 灣仔碼頭 |
| 盛泰道 | 杏花h巴士總站 | 維園道 | 銅鑼灣避風塘 |
| 杏花h西翼商場 | 永興街 | 永興街 | |
| 東區走廊 | 英皇道 | 七海商業中心 | |
| 愛秩序灣道 | 英皇道郵政局 | ||
| 南安里 | 上潤中心 | ||
| 筲箕灣道 | 新成街 | 新光戲院 | |
| 海晏街 | 港運城 | ||
| 太祥街 | 健康h | ||
| 康山道 | 康怡廣場 | 香港殯儀館 | |
| 英皇道 | 寶峰園 | 北角官立小學 | |
| o魚涌街 | 新威園 | ||
| 太古坊 | 惠安苑 | ||
| 北角官立小學 | 太古城中心 | ||
| 模範h | 筲箕灣道 | 太安樓 | |
| 健康h | 海晏街 | ||
| 港運城 | 新成街 | ||
| 新都城大廈 | 南安里 | ||
| 北景街 | 愛秩序街 | ||
| 炮台山地鐵站 | 南安街 | 筲箕灣(南安街)巴士總站 | |
| 清風街天橋 | 寶文街 | ||
| 清風街天橋 | 望隆街 | ||
| 告士打道 | 怡東酒店 | 愛秩序灣道 | |
| 杜老誌道天橋 | 東區走廊 | ||
| 港灣道 | 新鴻基中心 | 盛泰道 | 杏花h巴士總站 |
| 中環廣場 | 杏花h東翼商場 | ||
| 瑞安中心 | 新巴杏花h車廠 | ||
| 分域碼頭街 | 永泰道 | 順泰道 | |
| 夏愨道 | 海富中心 | 柴灣工業城 | |
| 干諾道中 | 皇后像廣場 | 常安街 | 啟力工業中心 |
| 民耀街 | 中環(香港站) | 柴灣道 | 柴灣h13座 |
| 中環碼頭 | 樂軒臺 | ||
| 港九小輪碼頭 | 環翠街市 | ||
| 港景街 | 中環(交易廣場)巴士總站 | 環翠道 | 澤翠樓 |
| 翡翠道口 | |||
| 翡翠道 | 峰華h | ||
| 峰霞道 | 峰華h | ||
| 興華h通道 | 救護車站 | ||
| 興華h巴士總站 | |||
班次
| 平日頭班 | 平日尾班 | 假日頭班 | 假日尾班 | 平日班次 | 假日班次 | |
| 興華h開出 | 0630 | 1815 | 0715 | 1815 | 20-25分 | 25分 |
| 中環開出 | 0725 | 1910 | 0810 | 1910 | 20-25分 | 25分 |
| 途經 | |
| 商場 | 健之堡、港運城、北角城中心、海港中心、國際金融中心、杏花h商場 |
| 公屋 | 健康、模範、興華、峰華、環翠、柴灣、漁灣、翠灣 |
| 地鐵站 | 中環、香港、金鐘、灣仔、天后、炮台山、北角、o魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、杏花h、柴灣 |
| 常用車款 | (非空調)LV/SF (空調)16XX/20XX/DA/VA |
| 行車里數 | 18.9km |
| 行車時間 | 75分 |
| 最後更新時間 | 返回歷史路線 |
| 2001/07/14 12:54:09 |