| 屯門碼頭 | ←→ | 藍田地鐵站 |
收費:
| 成人 | 小童 | 高齡 | ||
| 全程 | 全程 | $14.50 | $7.30 | $7.30 |
| 畢架山花園→藍田地鐵站 | $5.20 | $2.60 | $2.60 | |
| 觀塘市中心→藍田地鐵站 | $4.70 | $2.40 | $2.40 | |
| 散石灣→屯門碼頭 | $3.50 | $1.80 | $1.80 | |
巴士路線及站位
| 藍田方向 | 屯門方向 | ||
| 湖翠路 | 兆禧苑 | 藍田地鐵站巴士總站 | |
| 美樂花園 | 鯉魚門道 | 藍田地鐵站 | |
| 龍門路 | 蝴蝶輕鐵站 | 東九龍政府合署 | |
| 新屯門中心 | 觀塘道 | 星光電訊大廈 | |
| 龍門居巴士總站 | 創紀之城 | ||
| 龍門路 | 牛頭角定富街 | ||
| 皇珠路 | 九龍灣綜合訓練大樓 | ||
| 屯門公路 | 九龍灣地鐵站 | ||
| 呈祥道 | 啟業h | ||
| 龍翔道 | 筆架山花園 | 龍翔道 | 彩虹h丹鳳樓 |
| 豐力樓 | 鑽石山地鐵站 | ||
| 龍翔工業中學 | 沙田坳道 | ||
| 黃大仙地鐵站 | 摩士泳池 | ||
| 新光購物中心 | 永光書院 | ||
| 蒲崗村道 | 龍翔道觀景台 | ||
| 彩虹道 | 新蒲崗四美街 | 筆架山花園 | |
| 彩虹h金碧樓 | 呈祥道 | ||
| 觀塘道 | 啟業 | 屯門公路 | |
| 九龍灣地鐵站 | 皇珠路 | ||
| 牛頭角下h | 龍門路 | 富健花園 | |
| 觀塘道休憩處 | 新屯門中心 | ||
| 裕民中心 | 兆山苑 | ||
| 鯉魚門道 | 觀塘球場 | 湖翠路 | 蝴蝶h蝶心樓 |
| 藍田地鐵站巴士總站 | 湖景h湖碧樓 | ||
| 兆禧苑 | |||
班次(由二00一年三月八日起生效)
| 平日班次 | 假日班次 | |
| 屯門碼頭開出 | 0700、0712、0724、0736 | 不設服務 |
| 龍門居開出 | 0730、0750 | 不設服務 |
| 藍田開出 | 1725、1740、1755、1810、1825、1840 |
| 途經 | |
| 商場 | 匯景廣場、觀塘廣場、創紀之城、德福廣場、黃大仙中心、新都會廣場 |
| 公屋 | 湖景、蝴蝶、黃大仙(上、下)、彩虹、牛頭角(下) |
| 地鐵站 | 黃大仙、鑽石山、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘、藍田 |
| 輕鐵站 | 散石灣、輕鐵車廠、蝴蝶、美樂、屯門碼頭 |
| 常用車款 | AL |
| 派車屬廠 | 屯門廠(U) |
| 行車里數 | --km |
| 行車時間 | 85分鐘 |
| 最後更新時間 | 返回九巴路線 | 九巴新界市區路線 | |
| 2001/06/26 15:19:42 |