| 您現在的位置:主頁→全方位巴士資訊站→歷史巴士路線→九巴路線217P |
| 本頁上次更新:2002年4月24日-因路線17轉全空調服務而取消 |
| 九巴路線 217P | 觀塘(月華街)←→愛民 | |||
| 路線基本資料 | ||||
| 常用車款 | AV | 相片稍後提供 | ||
| 全程行車里數 | 9.5km | |||
| 全程行車時間 | 36分鐘 | |||
| 收費表 | ||||
| 成人 | 特惠 | |||
| 全程 | $4.70 | $2.40 | ||
| * 特惠車資適用於十二歲以下或六十五歲以上之乘客 | ||||
| 服務時間及班次 | 生效日期:2000年9月1日 | |||
| 平日 | 假日 | |||
| 觀塘(月華街)開 |
0636、0719、0805、0842、0936、1540、1623、1707、1751、1835 |
不設服務 | ||
| 愛民開 |
0723、0801、0852、0929、1019、1537、1621、1707、1721、1836、1921 |
不設服務 | ||
| 停站位置及途經地區 | |||||
| 往愛民方向 | 往觀塘(月華街)方向 | ||||
| 途經街道 | 地區 | 車站 | 途經街道 | 地區 | 車站 |
| 觀塘市中心 | 觀塘(月華街)巴士總站 | 何文田 | 愛民巴士總站(C)(E) | ||
| 協和街 | 忠孝街 | 何文田 | 聖三一堂中學 | ||
| 同仁街 | 何文田 | 山谷道h第五座(E) | |||
| 裕民坊 | 觀塘市中心 | 觀塘裕民坊(M)(S) | 佛光街 | 何文田 | 山谷道h第二座(E) |
| 康寧道 | 何文田 | 何文田配水庫 | |||
| 觀塘道 | 牛頭角 | 創紀之城(C)(M) | 常盛街 | 何文田 | 馬頭圍女童院 |
| 牛頭角 | 牛頭角定富街 | 天光道 | |||
| 牛頭角 | 九龍灣訓練大樓(E) | 馬頭圍道 | 土瓜灣 | 土瓜灣農圃道(C)(E) | |
| 德福 | 牛頭角下h(C)(E)(M) | 馬頭涌道 | 馬頭圍 | 家計會(S) | |
| 德福 | 九龍灣地鐵站(C)(E)(M) | 馬頭圍 | 亞皆老街球場 | ||
| 坪石 | 啟業(E) | 太子道東 | 啟德 | 富豪啟德酒店(S) | |
| 太子道東 | 坪石 | 彩虹交匯處(E)(M) | 新蒲崗 | 新蒲崗裁判署(S) | |
| 新蒲崗 | 新蒲崗工業區 | 新蒲崗 | 新蒲崗工業區 | ||
| 新蒲崗 | 新蒲崗裁判署(S) | 坪石 | 彩虹交匯處(E)(M) | ||
| 啟德 | 富豪啟德酒店(S) | 觀塘道 | 坪石 | 啟業(E) | |
| 馬頭涌道 | 馬頭圍 | 海悅豪庭(C)(E) | 德福 | 九龍灣地鐵站(C)(E)(M) | |
| 天光道 | 土瓜灣 | 目標為本課程研究小組大樓 | 德福 | 牛頭角下h(C)(E)(M) | |
| 常盛街 | 何文田 | 何文田常樂街 | 牛頭角 | 牛頭角定富街 | |
| 佛光街 | 何文田 | 何文田h第一座(E) | 牛頭角 | 牛頭角地鐵站(C)(M) | |
| 佛光街 | 何文田 | 常樂街 | 觀塘市中心 | 裕民中心(C) | |
| 忠孝街 | 何文田 | 山谷道h十四座(E) | 康寧道 | ||
| 何文田 | 迦密中學 | 物華街 | 觀塘市中心 | 觀塘物華街 | |
| 孝民街 | 何文田 | 愛民h嘉民樓(E) | 觀塘市中心 | 觀塘(月華街)巴士總站 | |
| 忠孝街 | |||||
| 何文田 | 愛民巴士總站(C)(E) | ||||
| 途經主要地方 | 備註 | |
| 商場 | 德福廣場、淘大商場、創紀之城、何文田廣場、愛民商場 | (C)
代表附近有商場 (E) 代表附近有公共屋h (FXX)代表該站起之分段收費為X元X角 (H) 代表附近有醫院 (M) 代表附近有地鐵站 (K) 代表附近有東鐵站 (L) 代表附近有輕鐵站 (S) 代表附近有景點 |
| 公屋 | 愛民、山谷道、何文田、馬頭圍、彩虹、啟業、牛頭角(下) | |
| 地鐵站 | 彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘 | |
| 上次更新時間 | 2002/04/24 15:19:54 |