| 您現在的位置:主頁→全方位巴士資訊站→歷史巴士路線→城巴路線M5 |
| 本頁上次更新:2002年6月7日-路線於六月十日起與47A合併成M47而取消 |
| 城巴路線 M5 | 堅尼地城(卑路乍灣)←→中環(機鐵車站) | |||
| 路線基本資料 | ||||
| 常用車款 | 3XX、13XX、15XX | 相片稍後補上 | ||
| 全程行車里數 | 資料稍後提供 | |||
| 全程行車時間 | 45分鐘 | |||
| 收費表 | ||||
| 成人 | 特惠 | |||
| 全程 | $3.40 | $1.70 | ||
| * 特惠車資適用於十二歲以下或六十五歲以上之乘客 | ||||
| 服務時間及班次 | 生效日期:2001年12月23日 | |||
| 平日 | 假日 | |||
| 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |
| 堅尼地城(卑路乍灣)開 | 0600 | 0000 | 0600 | 0000 |
| 班次(分鐘) | 20 | 20 | ||
| 停站位置及途經地區 | ||
| 有*之車站於星期日及公眾假期停用 有#之車站則於星期日及公眾假期使用 |
||
| 由堅尼地城(卑路乍灣)開出 | ||
| 途經街道 | 地區 | 車站 |
| 堅尼地城 | 堅尼地城(卑路乍灣)巴士總站 | |
| 山市街 | ||
| 卑路乍街 | ||
| 吉席街 | 堅尼地城 | 士美菲路 |
| 堅尼地城海旁 | 堅尼地城 | 西祥街 |
| 德輔道西 | 西環 | 西環長庚里 |
| 西環 | 均益大廈(C) | |
| 西環 | 西環嘉安街(C) | |
| 西環 | 西區警署 | |
| 西環 | 西環威利麻街(S) | |
| 西環 | 西環皇后街 | |
| 干諾道西 | ||
| 急庇利街 | ||
| 德輔道中 | 上環 | 永安中心(C)(M)(S) |
| 中環 | 恆生銀行大廈 | |
| 中環 | 德忌利士街(C)(M) | |
| 畢打街 | ||
| 中環 | 中環(機鐵車站)巴士總站(C)(M)(S) | |
| 民祥街 | ||
| 干諾道中 | 中環 | 恆生銀行大廈 |
| 德輔道中 | 中環 | 中環中心(C)(S) |
| 上環 | 上環急庇利街(C)(M)* | |
| 摩利臣街 | ||
| 永和街 | ||
| 干諾道中 | 上環 | 永安中心(C)(M)# |
| 干諾道中 | 上環 | 西港城(S) |
| 德輔道西 | 西環 | 西環皇后街(S) |
| 西環 | 西環高陞街(S) | |
| 西環 | 西環正街(S) | |
| 西環 | 西環水街(C) | |
| 西環 | 西環山道(C) | |
| 堅尼地城海旁 | 西環 | 西環歌連臣街 |
| 堅尼地城 | 堅城中心(C) | |
| 山市街 | ||
| 卑路乍街 | 堅尼地城 | 聯友新樓(E) |
| 加多近街 | 堅尼地城 | 吉席街 |
| 堅尼地城新海旁 | ||
| 城西道 | ||
| 堅尼地城 | 堅尼地城(卑路乍灣)巴士總站 | |
| 途經主要地方 | 備註 | |
| 商場 | 國際金融中心、置地廣場、信德中心、新紀元廣場、中環中心、永安中心、香港商業中心、創業中心、西寶城 | (C)
代表附近有商場 (E) 代表附近有公共屋h (FXX)代表該站起之分段收費為X元X角 (H) 代表附近有醫院 (M) 代表附近有地鐵站 (K) 代表附近有東鐵站 (L) 代表附近有輕鐵站 (S) 代表附近有景點 |
| 公屋 | 西環 | |
| 地鐵站 | 中環、上環、香港 | |
| 上次更新時間 | 2002/01/08 22:13:27 |