
| 您現在的位置:主頁→全方位巴士資訊站→歷史巴士路線→城巴路線47A |
| 本頁上次更新:2002年6月7日-路線於六月十日起與47A合併成M47而取消 |
| 城巴路線 47A | 華富(北)←→金鐘(西) | |||
| 路線基本資料 | ||||
| 常用車款 | 2XX、9XX、15XX | 相片稍後補上 | ||
| 全程行車里數 | 11.7km | |||
| 全程行車時間 | 45分鐘 | |||
| 收費表 | ||||
| 成人 | 特惠 | |||
| 全程 | $5.10 | $2.60 | ||
| 分段收費(往金鐘方向) | ||||
| 香港大學新醫學大樓 | $4.80 | $2.40 | ||
| 摩星嶺徑 | $3.60 | $1.80 | ||
| 分段收費(往華富方向) | ||||
| 香港大學新醫學大樓 | $3.40 | $1.70 | ||
| * 特惠車資適用於十二歲以下或六十五歲以上之乘客 | ||||
| 服務時間及班次 | ||||
| 平日 | 假日 | |||
| 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |
| 華富(北)開 | 0615 | 2300 | 0615 | 2300 |
| 金鐘(西)開 | 0645 | 2345 | 0700 | 2345 |
| 班次(分鐘) | 12-15 | 12-15 | ||
| 特別班次 | ||||
| 堅尼地城(卑路乍灣)→黃竹坑 | 0645、0730、0800 | 不設服務 | ||
| 停站位置及途經地區 | |||||
| 有*之車站在下列班次及假日全日使用 華富(北)開:平日 1000-2300 而有#之車站在上列時段停用 有^之車站在假日停用,有@之車站則在假日使用 |
|||||
| 往金鐘(西)方向 | 往華富(北)方向 | ||||
| 途經街道 | 地區 | 車站 | 途經街道 | 地區 | 車站 |
| 華富 | 華富(北)巴士總站(C)(E) | 金鐘 | 金鐘(西)巴士總站(C)(M)(S) | ||
| 華景街 | 紅棉路 | ||||
| 華富道 | 華富 | 華富h華清樓(C)(E) | 琳寶徑 | ||
| 華富 | 華富h華泰樓(E) | 遮打道 | |||
| 華富 | 華林徑 | 昃臣道 | |||
| 薄扶林道 | 干諾道中 | 中環 | 皇后像廣場(C)(M)(S) | ||
| 域多利道 | 華富 | 薄扶林救護站 | 中環 | 中環砵甸乍街(C)(M)(S) | |
| 華富 | 華富通路 | 上環 | 中環巴士總站(C)(M) | ||
| 數碼港 | 薄扶林狗房 | 上環 | 上環禧利街(C)(M)(S) | ||
| 數碼港 | 瀑布灣 | 上環 | 西港城(S) | ||
| 薄扶林 | 碧瑤灣 | 皇后街 | |||
| 薄扶林 | 香港大學新醫學大樓(F48) | 皇后大道西 | 西環 | 荷里活道 | |
| 薄扶林 | 沙宣道 | 西環 | 西環修打蘭街(S) | ||
| 薄扶林 | 碧荔道 | 西環 | 荷里活道 | ||
| 薄扶林 | 美景臺 | 西環 | 西環正街(S) | ||
| 薄扶林 | 中華基督教墳場 | 西環 | 西環水街 | ||
| 薄扶林 | 西港島中學 | 西環 | 石塘咀市政大樓(C) | ||
| 摩星嶺 | 碧苑 | 卑路乍街 | 堅尼地城 | 寶翠園(C) | |
| 摩星嶺 | 摩星嶺徑 | 堅尼地城 | 堅尼地城(卑路乍灣)巴士總站(SD1) | ||
| 摩星嶺 | 明愛賽馬會宿舍 | 城西道 | |||
| 堅尼地城 | 港島西廢物轉運站 | 西祥街北 | |||
| 堅尼地城 | 堅尼地城巴士總站 | 西祥街 | 堅尼地城 | 西祥街(SD1) | |
| 堅尼地城 | 加多近街(E) | 卑路乍街 | 堅尼地城 | 西環荷蘭街 | |
| 加多近街 | 堅尼地城 | 西環北街 | |||
| 吉席街 | 堅尼地城 | 士美菲路 | 堅尼地城 | 聯友新樓(E) | |
| 堅尼地城海旁 | 堅尼地城 | 西祥街(C) | 域多利道 | 堅尼地城 | 西市街 |
| 德輔道西 | 西環 | 西環長庚里 | 堅尼地城 | 域多利道油站 | |
| 西環 | 屈地街電車總站(C) | 摩星嶺 | 公民村 | ||
| 西環 | 西環嘉安街(C)(IA12) | 摩星嶺 | 明愛賽馬會宿舍 | ||
| 西環 | 西區警署 | 摩星嶺 | 摩星嶺徑 | ||
| 西環 | 西環威利麻街(S) | 摩星嶺 | 摩星嶺巴士總站 | ||
| 干諾道西 | 摩星嶺 | 碧苑 | |||
| 德輔道中 | 上環 | 永安中心(C)(M)(S)* | 摩星嶺 | 大口環道 | |
| 中環 | 恆生銀行總行(C)* | 薄扶林 | 西港島中學 | ||
| 畢打街 | 薄扶林 | 中華基督教墳場 | |||
| 干諾道中 | 上環 | 港澳碼頭(C)(M)(S)# | 薄扶林 | 美景臺 | |
| 統一碼頭道 | 薄扶林 | 沙灣徑 | |||
| 民吉街 | 中環 | 海港政府大樓(C)# | 薄扶林 | 沙宣道 | |
| 干諾道中 | 中環 | 怡和大廈(C)(M)(S)@ | 薄扶林 | 香港大學新醫學大樓(F34) | |
| 中環 | 大會堂(S)@ | 薄扶林 | 碧瑤灣 | ||
| 紅棉路 | 數碼港 | 瀑布灣 | |||
| 遮打道 | 中環 | 太子大廈(C)(M)(S)^ | 數碼港 | 數碼港道 | |
| 美利道 | 中環 | 美利道停車場(S)^ | 數碼港 | 薄扶林狗房 | |
| 金鐘道 | 華富 | 薄扶林救護站 | |||
| 添馬街 | 石排灣道 | ||||
| 金鐘 | 金鐘(西)巴士總站(C)(M)(S) | 華富道 | 華富 | 華富h華樂樓(E) | |
| 華富 | 華富酒樓(C)(E) | ||||
| 華富 | 華富h華清樓(C)(E) | ||||
| 華富 | 培英中學(C)(E) | ||||
| 華景街 | |||||
| 華富 | 華富(北)巴士總站(C)(E) | ||||
| 石排灣道 | 華富 | 華富道(SD1) | |||
| 田灣 | 田灣街(SD1) | ||||
| 香港仔海旁道 | |||||
| 香港仔大道 | 香港仔 | 香港仔中心(C)(SD1) | |||
| 香港仔 | 香港仔湖北街(SD1) | ||||
| 香港仔 | 業漁大廈(SD1) | ||||
| 黃竹坑道 | 黃竹坑 | 黃竹坑業勤街(SD1) | |||
| 香葉道 | |||||
| 警校道 | 黃竹坑 | 基恆小學(E)(SD1) | |||
| 黃竹坑 | 黃竹坑巴士總站(E)(SD1) | ||||
| 途經主要地方 | 備註 | |
| 商場 | 華富商場、金鐘廊、太古廣場、置地廣場、信德中心、新紀元廣場、中環中心、永安中心、香港商業中心、創業中心 | (C)
代表附近有商場 (E) 代表附近有公共屋h (FXX)代表該站起之分段收費為X元X角 (H) 代表附近有醫院 (M) 代表附近有地鐵站 (K) 代表附近有東鐵站 (L) 代表附近有輕鐵站 (S) 代表附近有景點 |
| 公屋 | 華富、西環 | |
| 地鐵站 | 上環、中環、金鐘、香港 | |
| 上次更新時間 | 2002/05/01 14:43:52 |