| 中環(交易廣場) | ←→ | 赤柱(馬坑廣場) |
收費:(由二00一年四月二十二日起生效)
| 成人 | 小童 | 高齡 | ||
| 全程 | 全程 | $8.40 | $4.20 | $4.20 |
| 淺水灣→赤柱(馬坑廣場) | $5.10 | $2.60 | $2.60 | |
| 淺水灣→中環(交易廣場) | $5.70 | $2.90 | $2.90 | |
| 皇后大道東→中環(交易廣場) | $3.40 | $1.70 | $1.70 | |
巴士路徑及站位
| 馬坑方向 | 中環方向 | ||
| 中環(交易廣場)巴士總站 | 赤柱(馬坑廣場)巴士總站 | ||
| 干諾道中 | 大會堂 | 佳美道 | |
| 金鐘道 | 金鐘地鐵站 | 環角道 | 龍馬樓 |
| 皇后大道東 | 金鐘道 | 龍騰閣 | |
| 灣仔廈門街 | 海天徑 | ||
| 灣仔街市 | 環角徑 | ||
| 聖約瑟小學 | 舂磡角道 | 舂磡角海灘 | |
| 伊利沙伯體育館 | 海天徑 | ||
| 香港仔隧道 | 環角道 | ||
| 黃竹坑道 | 壽臣山道 | 珊瑚小築 | |
| 黃竹坑新圍 | 舂磡角道十一號 | ||
| 香島道 | 深水灣海灘 | 赤柱峽道 | 赫蘭道 |
| 香島小築 | 淺水灣道 | 淺水灣道110號 | |
| 淺水灣道 | 麗景道 | 海堤花園 | |
| 影灣園 | 淺水灣別墅 | ||
| 南灣大廈 | 淺水灣海灘 | ||
| 淺水灣道127號 | 香島道 | 香島小築 | |
| 赤柱峽道 | 赫蘭道 | 深水灣海灘 | |
| 舂磡角道 | 舂磡角道二號 | 黃竹坑道 | 鄉村俱樂部 |
| 購物中心 | 香港駕駛學院 | ||
| 環角道 | 香港仔隧道 | ||
| 舂磡角海灘 | 皇后大道東 | 中央人民政府駐港聯絡辦公室 | |
| 海天徑 | 華仁書院 | ||
| 環角道 | 胡忠大廈 | ||
| 環角道 | 環角徑 | 灣仔船街 | |
| 柏濤小築 | 金鐘道 | ||
| 觀音廟 | 金鐘道 | 太古廣場 | |
| 馬坑h二期口 | 皇后大道中 | 終審法院 | |
| 龍騰閣 | 畢打街 | 會德豐大廈 | |
| 龍馬樓 | 中環(交易廣場)巴士總站 | ||
| 佳美道 | |||
| 赤柱(馬坑廣場)巴士總站 | |||
班次:(由二000年十一月二十七日起生效)
乘客可於平日改乘66來往中環及馬坑
| 平日頭班 | 平日尾班 | 假日頭班 | 假日尾班 | 平日班次 | 假日班次 | |
| 馬坑開出 | 不設服務 | 0720 | 1950 | 不設服務 | 20-30分 | |
| 中環開出 | 不設服務 | 0700 | 1940 | 不設服務 | 20-30分 |
| 途經 | |
| 商場 | 國際金融中心、合和中心、太古廣場、金鐘廊、置地廣場、舂磡角道購物中心、馬坑廣場 |
| 公屋 | 馬坑 |
| 地鐵站 | 中環、香港、金鐘、灣仔 |
| 常用車款 | DA/16XX |
| 派車屬廠 | 柴灣廠 |
| 行車里數 | 21.9km |
| 行車時間 | 50分 |
| 最後更新日期 | 返回新巴路線 | 新巴港島一般路線 |
| 2001/04/19 18:58:43 |