| 您現在的位置:主頁→全方位巴士資訊站→歷史巴士路線→新巴路線338 |
| 本頁上次更新:2001年12月10日-由十二月十六日起取消服務 |
| 新巴路線 338 | 置富花園←→香港仔 | |||
| 取消前路線基本資料 | ||||
| 常用車款 | DC | |||
| 全程行車里數 | 資料稍後補上 | |||
| 全程行車時間 | 24分鐘 | |||
| 取消前收費表 | ||||
| 成人 | 特惠 | |||
| 全程 | $3.30 | $1.70 | ||
| * 特惠車資適用於十二歲以下或六十五歲以上之乘客 | ||||
| 取消前服務時間及班次 | 取消日期:2001年12月16日 | |||
| 平日 | 假日 | |||
| 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |
| 置富花園開 | 不設服務 | 1100 | 2000 | |
| 班次(分鐘) | 30 | |||
| 取消前停站位置及途經地區 | ||
| 由置富花園開出 | ||
| 途經街道 | 地區 | 車站 |
| 置富花園 | 置富花園巴士總站(C) | |
| 置富道 | ||
| 薄扶林道 | ||
| 石排灣道 | 華富 | 華富道 |
| 香港仔海旁道 | ||
| 湖南街 | 香港仔 | 香港仔巴士總站(C) |
| 東勝道 | ||
| 香港仔大道 | ||
| 香港仔海旁道 | ||
| 石排灣道 | ||
| 華富道 | ||
| 華富 | 華富(南)巴士總站(C)(E) | |
| 華富道 | ||
| 石排灣道 | ||
| 薄扶林道 | ||
| 置富道 | ||
| 置富花園 | 置富花園巴士總站(C) | |
| 途經主要地方 | 備註 | |
| 商場 | 置富廣場、香港仔中心、華富商場 | (C)
代表附近有商場 (E) 代表附近有公共屋h (FXX)代表該站起之分段收費為X元X角 (H) 代表附近有醫院 (I2A) 代表該站為轉乘2A、2X、8及8P的車站 (M) 代表附近有地鐵站 (K) 代表附近有東鐵站 (L) 代表附近有輕鐵站 (S) 代表附近有景點 |
| 公屋 | 華富 | |
| 上次更新時間 | 2001/10/28 10:24:18 |