| 您現在的位置:主頁→全方位巴士資訊站→嶼巴路線指南→嶼巴路線2 |
| 本頁上次更新:2002年5月29日-轉用全新巴線指南設計 |
| 嶼巴路線 2 | 昂坪←→梅窩碼頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常用車款 | ISUZU | 相片稍後補上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全程行車里數 | 20.0km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全程行車時間 | 45分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成人 | 特惠 | 成人 | 特惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全程 | $16.00 | $8.00 | $25.00 | $12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收費(往梅窩碼頭方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上羌山 | $10.50 | $5.30 | $17.00 | $8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石壁 | $8.50 | $4.30 | $14.00 | $7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水口 | $5.80 | $2.90 | $11.50 | $5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長沙村 | $4.40 | $2.20 | $6.30 | $3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝澳 | $3.40 | $1.70 | $5.20 | $2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收費(往昂坪方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塘福 | $10.50 | $5.30 | $17.00 | $8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石壁 | $7.20 | $3.60 | $13.00 | $6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上羌山 | $4.40 | $2.20 | $8.50 | $4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙向分段(乘客需要以現金付款) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昂坪→上羌山 | $4.40 | $2.20 | $8.50 | $4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 特惠車資適用於十二歲以下或六十五歲以上之乘客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間及班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昂坪開 | 0705 | 1920 | 0705 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅窩碼頭開 | 0720 | 1840 | 0800 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次(分鐘) | 20-60 | 20-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細開車時間表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停站位置及途經地區 | |||||
| 往梅窩碼頭方向 | 往大澳方向 | ||||
| 途經街道 | 地區 | 車站 | 途經街道 | 地區 | 車站 |
| 昂坪 | 昂坪巴士總站(S) | 梅窩 | 梅窩碼頭巴士總站(S) | ||
| 昂坪道 | 昂坪 | 東成士多 | 銀礦灣路 | ||
| 深屈道 | 昂坪 | 山海亭 | 嶼南路 | 梅窩 | 荔枝園 |
| 姜山道 | 石壁 | 深屈道(F105) | 南山 | 南山三圍村 | |
| 石壁 | 石壁坳引水道 | 南山 | 南山營地 | ||
| 石壁 | 沙咀(F85) | 南山 | 太古渡假屋 | ||
| 嶼南路 | 石壁 | 石壁警崗 | 貝澳 | 蜆殼油站 | |
| 水口 | 直升機場(F58) | 貝澳 | 老圍村 | ||
| 水口 | 四眼馬 | 貝澳 | 新圍村 | ||
| 水口 | 水口村公所 | 貝澳 | 羅屋村 | ||
| 水口 | 下橫屋 | 貝澳 | 牛地圍 | ||
| 水口 | 上橫屋 | ぁ袸W | ぁ袸W中灘 | ||
| 塘福 | 塘福懲教署 | ぁ袸W | ぁ袸W村 | ||
| 塘福 | 麻埔坪道 | ぁ袸W | 女青年會營地 | ||
| 塘福 | 塘福村 | 長沙 | 長沙上村 | ||
| 長沙 | 長沙大橋 | 長沙 | 長沙警署 | ||
| 長沙 | 長沙 | 長沙 | 長沙下村 | ||
| 長沙 | 橫崗 | 長沙 | 長沙消防局 | ||
| 長沙 | 麗濱別墅 | 長沙 | 麗濱別墅 | ||
| 長沙 | 長沙消防局 | 長沙 | 橫崗 | ||
| 長沙 | 長沙下村(F44) | 長沙 | 長沙 | ||
| 長沙 | 長沙警署 | 塘福 | 塘福村(F105) | ||
| 長沙 | 長沙上村 | 塘福 | 麻埔坪 | ||
| ぁ袸W | 女青年會營地 | 塘福 | 塘福懲教署 | ||
| ぁ袸W | ぁ袸W村 | 水口 | 上橫屋 | ||
| ぁ袸W | ぁ袸W中灘 | 水口 | 下橫屋 | ||
| 貝澳 | 羅屋村 | 水口 | 水口村公所 | ||
| 貝澳 | 新圍村(F34) | 水口 | 四眼馬 | ||
| 貝澳 | 老圍村 | 水口 | 直升機場 | ||
| 貝澳 | 蜆殼油站 | 石壁 | 石壁警崗(F72) | ||
| 南山 | 太古渡假屋 | 石壁 | 沙咀 | ||
| 南山 | 南山營地 | 石壁 | 石壁坳引水道 | ||
| 南山 | 南山三圍村 | 大澳道 | 石壁 | 深屈道 | |
| 梅窩 | 荔枝園 | 水口 | 直升機場 | ||
| 梅窩 | 梅窩警署 | 石壁 | 石壁警崗 | ||
| 梅窩 | 梅窩碼頭巴士總站(S) | 羌山道 | 石壁 | 沙咀 | |
| 石壁 | 石壁坳引水道 | ||||
| 深屈道道 | 羌山 | 上羌山(F44) | |||
| 昂坪道 | 昂坪 | 山海亭 | |||
| 昂坪 | 東成士多 | ||||
| 昂坪 | 昂坪巴士總站(S) | ||||
| 途經主要地方 | 備註 | |
| 公屋 | 銀灣 | (C) 代表附近有商場 (E) 代表附近有公共屋h (FXX)代表該站起之平日空調分段收費為X元X角 (M) 代表附近有地鐵站 (K) 代表附近有東鐵站 (L) 代表附近有輕鐵站 (S) 代表附近有景點 |
| 上次更新時間 | 2002/05/29 22:43:23 |