| 上水 | ←→ | 觀塘(翠屏道) |
收費:
| 空調巴士服務 | 非空調巴士服務 | ||||||
| 成人 | 小童 | 高齡 | 成人 | 小童 | 高齡 | ||
| 全程 | 全程 | $14.00 | $7.00 | $7.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 過獅子山隧道→觀塘(翠屏道) | $5.20 | $2.60 | $2.60 | $4.20 | $2.10 | $2.10 | |
| 過吐露港公路→上水 | $3.90 | $2.00 | $2.00 | $3.10 | $1.60 | $1.60 | |
巴士路線及站位
| 上水方向 | 觀塘方向 | ||
| 觀塘(翠屏道)巴士總站 | 上水巴士總站 | ||
| 翠屏道 | 翠屏h | 龍運街 | |
| 觀塘泳池 | 新運路 | 智昌路 | |
| 鯉魚門道 | 掃管埔路 | ||
| 偉發道 | 百和路 | 欣翠花園 | |
| 茶果嶺道 | 嘉福h | ||
| 觀塘道 | 觀塘地鐵站 | 蓬瀛仙館 | |
| 星光電訊大廈 | 華心h | ||
| 創紀之城 | 華明路 | ||
| 定富街 | 雷鳴路 | 華明巴士總站 | |
| 牛頭角下h | 偉明街 | ||
| 九龍灣地鐵站 | 百和路 | ||
| 啟業 | 一鳴路 | 牽晴間 | |
| 龍翔道 | 彩虹h | 百和路 | |
| 彩虹道 | 四美街巴士總站 | 粉嶺公路 | |
| 蒲崗村道 | 吐露港公路 | ||
| 龍翔道 | 黃大仙中心 | 沙田路 | |
| 摩士公園 | 獅子山隧道公路 | ||
| 天馬苑 | 獅子山隧道 | ||
| 獅子山隧道 | 龍翔道 | 天馬苑 | |
| 獅子山隧道公路 | 黃大仙地鐵站 | ||
| 沙田路 | 新光購物中心 | ||
| 吐露港公路 | 蒲崗村道 | ||
| 百和路 | 花都廣場 | 彩虹道 | 大磡村 |
| 一鳴路 | 牽晴間 | 彩虹h | |
| 華明路 | 觀塘道 | 啟業 | |
| 雷鳴路 | 華明巴士總站 | 九龍灣地鐵站 | |
| 偉明街 | 牛頭角下h | ||
| 百和路 | 蓬瀛仙館 | 定富街遊樂場 | |
| 置福圍 | 嘉福h | 牛頭角地鐵站 | |
| 百福花園 | 觀塘市中心 | ||
| 百和路 | 翠彤苑 | 觀塘地鐵站 | |
| 掃管埔路 | 翠屏道 | 觀塘泳池 | |
| 新運路 | 智昌路 | 翠屏h | |
| 上水巴士總站 | 觀塘(翠屏道)巴士總站 | ||
班次(由二000年七月二十四日起生效)
| 平日頭班 | 平日尾班 | 假日頭班 | 假日尾班 | 平日班次 | 假日班次 | |
| 上水開出 | 0650 | 0750 | 不設服務 | 15分 | 不設服務 | |
| 觀塘開出 | 1800 | 1840 | 不設服務 | 20分 | 不設服務 |
| 途經 | |
| 商場 | 觀塘廣場、創紀之城、德福廣場、黃大仙中心、粉嶺名都、上水中心 |
| 公屋 | 華明、嘉福、彩園、華心、太平、黃大仙(上、下)、彩虹、啟業、牛頭角(下)、翠屏、和樂 |
| 地鐵站 | 黃大仙、鑽石山、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘 |
| 東鐵站 | 上水、粉嶺 |
| 常用車款 | S3N/AD/AV/AL |
| 行車里數 | 43.1km |
| 行車時間 | 85分鐘 |
| 最後更新時間 | 返回九巴路線 | 九巴新界區路線 | 九巴路線70-98D |
| 2001/04/02 18:45:25 |