您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南→太和站
最後更新日期:2008 年 9 月 6 日-資料更新
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
落馬洲 0552 2203 1
羅湖 0549 2305 1
上水 0549 0053 1
尖東 0547 0042 2
烏溪沙 大圍 0547 0042 2
油麻地 九龍塘 0547 0009 2
觀塘 九龍塘 0547 0042 2
調景嶺 九龍塘 0547 0026 2
寶琳 九龍塘/調景嶺 0547 0026 2
北角 九龍塘/油塘 0547 0009 2
柴灣 九龍塘/油塘o魚涌 0547 0009 2
柴灣 九龍塘/旺角/金鐘 0547 0009 2
柴灣 尖東/金鐘 0547 0009 2
上環 九龍塘/旺角/中環 0547 0009 2
上環 尖東/中環 0547 0009 2
荃灣 九龍塘/太子 0547 0009 2
荃灣 尖東 0547 0016 2
中環 九龍塘/旺角 0547 0009 2
東涌 九龍塘/太子/荔景 0547 0009 2
香港 九龍塘/太子/荔景 0547 0009 2
機場 九龍塘/太子/荔景/青衣 0547 0009 2
屯門 九龍塘/太子/美孚 0547 2323 2
迪士尼 九龍塘/太子/荔景/欣澳 0547 2329 2
太和商場(西)
太和h(西)
寶雅苑
錦山
錦石新村
太和商場(東)
太和h(東)
政府合署
太湖花園
翠怡花園
前往地點 路線 巴士站位置 出口
錦田
八鄉
錦上路鐵路站
元朗
(較乘西鐵線快)
64K 太和車站 A
錦田 64P 太和車站 A
上村 65K 太和車站 A
大窩西支路 73A 太和車站 A
前往地點 路線 小巴站位置 出口
林村谷
元嶺
泰亨
南華莆
25K 太和巴士總站車站 A
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
東鐵線
落馬洲 14 20.8 10.4 1
羅湖 11 20.8 10.4
上水 7 3.5 1.7
粉嶺 5 3.5 1.7
大埔墟 2 3.0 1.4 2
大學 8 3.5 1.7
火炭 11 4.7 2.4
沙田 14 4.7 2.4
大圍 16 4.7 2.4
九龍塘 21 7.1 3.6
旺角東 24 7.1 3.6
紅磡 28 7.1 3.6
尖東 30 9.7 4.8
馬場 10 6.0 3.0
馬鞍山線
烏溪沙 32 5.6 2.8 2
馬鞍山 30 5.6 2.8
恆安 28 5.6 2.8
大水坑 26 5.6 2.8
石門 23 4.3 2.1
第一城 21 4.3 2.1
沙田圍 19 4.3 2.1
車公廟 17 4.3 2.1
觀塘線
油麻地 29 9.2 4.7 2
旺角 27 9.2 4.7
太子 26 8.4 4.7
石硤尾 24 8.4 4.7
樂富 24 8.4 4.7
黃大仙 25 8.4 4.7
鑽石山 27 9.2 4.7
彩虹 29 9.2 4.7
九龍灣 31 9.7 5.0
牛頭角 33 9.7 5.0
觀塘 34 9.7 5.0
藍田 35 10.9 5.5
油塘 37 10.9 5.5
調景嶺 40 10.9 5.5
將軍澳線
將軍澳 43 12.8 6.0 3/4
坑口 45 12.8 6.0
寶琳 47 12.8 6.0
港島線
上環 39 14.7 7.4 2
中環 36 14.7 7.4
金鐘 35 14.7 7.4
灣仔 38 14.7 7.4
銅鑼灣 40 14.7 7.4
天后 42 16.9 8.3
炮台山 43 16.9 8.3
北角 44 16.9 8.3
o魚涌 42 16.9 8.3
太古 47 16.9 8.3
西灣河 48 16.9 8.3
筲箕灣 50 16.9 8.3
杏花h 52 16.9 8.3
柴灣 54 16.9 8.3
荃灣線
尖沙咀 30 9.7 4.8 2
佐敦 32 9.7 5.0
深水 29 8.4 4.7
長沙灣 31 9.2 4.7
荔枝角 32 9.2 4.7
美孚 34 9.7 5.0
荔景 36 9.7 5.0
葵芳 38 10.9 5.5
葵興 39 10.9 5.5
大窩口 41 10.9 5.5
荃灣 42 10.9 5.5
西鐵線
屯門 65 17.3 9.2 2
兆康 62 17.3 9.2
天水圍 58 17.3 9.2
朗屏 55 17.3 9.2
元朗 53 17.3 9.2
錦上路 49 16.4 8.8
荃灣西 43 9.7 5.3
南昌 42 8.4 4.7
東涌線
香港 36 16.9 8.4 2
九龍 43 9.7 5.0
奧運 45 9.2 4.7
青衣 39 10.9 5.5
欣澳 45 17.7 9.0
東涌 52 20.1 10.1
機場快線
機場 53 67.1 33.6 2
博覽館 55 67.1 33.6
迪士尼線
迪士尼 50 22.8 11.5 2