您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇地鐵指南東涌站
最後更新日期:2007 年 11 月 25 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
香港   0602 0043 1/2
柴灣 奧運/中環 0602 0019 1/2
柴灣 油麻地/金鐘 0602 0019 1/2
上環 奧運/中環 0602 0031 1/2
上環 旺角/金鐘 0602 0019 1/2
荃灣 荔景 0602 0043 1/2
荃灣 香港/金鐘 0602 0031 1/2
中環 美孚/尖沙咀 0602 0019 1/2
中環 九龍/香港 0602 0043 1/2
調景嶺 石硤尾 0602 0019 1/2
博覽館 青衣 0602 0043 1/2
寶琳 香港/北角 0602 0019 1/2
寶琳 觀塘/調景嶺 0602 0019 1/2
北角 油塘 0602 0009 1/2
迪士尼 欣澳 0602 0030 1/2
羅湖 荔景/九龍塘 0602 2233 1/2
落馬洲 荔景/九龍塘 0602 20 1/2
上水 荔景/九龍塘 0602 2343 1/2
尖東 荔景/九龍塘 0602 2343 1/2
烏溪沙 九龍塘/大圍 0602 2343 1/2
屯門 美孚 0602 2343 1/2
屯門 南昌 0602 2343 1/2
.乘客可於本站乘搭昂坪 360 纜車前往昂坪
 按此參看收費詳情(外部官方連結)
.轉乘下列小巴路線,可減 $1.0
 37(逸東h←→映灣園)
 38(逸東h←→東涌地鐵站)
 38P(逸東h←→東涌地鐵站)
 N38 (逸東h←→東涌地鐵站)
東堤灣畔(第一至第三座)
富東
h
裕東苑
富東商場
聖公會綜合服務中心
東涌健康中心
昂坪 360
東堤灣畔(第五至第九座)
東涌市中心巴士總站
東涌民政事務處
東薈城
富東街
翔東街
前往地點 路線 巴士站位置 出口
機場客運大樓
亞洲國際博覽館
東航大廈
(較乘機場快線快)
S1 東涌地鐵站巴士總站 B
貨運區
維修區
S52 東涌地鐵站巴士總站 B
航膳區 S63 東涌地鐵站巴士總站 B
機場客運大樓
赤P角碼頭
S64 東涌地鐵站巴士總站 B
梅窩 3M 東涌市中心巴士總站 B
大澳 11 東涌市中心巴士總站 B
昂坪 23 東涌市中心巴士總站 B
石門甲 34 東涌市中心巴士總站 B
小濠灣 36 東涌市中心巴士總站 B
東涌碼頭 37 東涌市中心巴士總站 B
逸東h 38
S64
東涌市中心巴士總站 B
愉景灣 DB01R 東涌市中心巴士總站 B
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
東涌線
香港 25 18.0 9.0 1/2
九龍 22 13.5 6.8
奧運 20 13.5 6.8
南昌 18 11.3 5.7
荔景 15 11.3 5.7
青衣 13 11.3 5.7
欣澳 7 8.0 3.8
迪士尼線
迪士尼 13 11.3 5.7 1/2
機場快線
機場 28 60 30 1/2
博覽館 30 60 30
荃灣線
尖沙咀 31 13.5 6.8 1/2
佐敦 29 13.5 6.8
油麻地 27 13.5 6.8
旺角 25 13.5 6.8
太子 24 13.5 6.8
深水 22 11.3 5.7
長沙灣 21 11.3 5.7
荔枝角 20 11.3 5.7
美孚 18 11.3 5.7
葵芳 19 11.3 5.7
葵興 20 11.3 5.7
大窩口 22 11.3 5.7
荃灣 23 11.3 5.7
觀塘線
石硤尾 27 13.5 6.8 1/2
九龍塘 29 13.5 6.8
樂富 31 13.5 6.8
黃大仙 32 13.5 6.8
鑽石山 34 13.5 6.8
彩虹 36 16.2 8.1
九龍灣 38 16.2 8.1
牛頭角 40 16.2 8.1
觀塘 41 16.2 8.1
藍田 42 16.2 8.1
東鐵線
落馬洲 64 44.8 22.5 1/2
羅湖 62 44.8 22.5
上水 58 21.2 10.7
粉嶺 56 21.2 10.7
太和 51 20.1 10.1
大埔墟 49 20.1 10.1
大學 43 18.9 9.5
火炭 40 18.4 9.3
沙田 38 18.0 9.0
大圍 36 18.0 9.0
旺角東 34 16.1 8.0
紅磡 38 16.1 8.0
尖東 31 13.5 6.8
馬場 41 23.7 11.9
馬鞍山線
烏溪沙 53 20.6 10.3 1/2
馬鞍山 51 20.6 10.3
恆安 49 20.6 10.3
大水坑 47 20.6 10.3
石門 44 18.6 9.3
第一城 42 18.6 9.3
沙田圍 40 18.6 9.3
車公廟 38 18.6 9.3
將軍澳線
油塘 44 18.0 9.0 1/2
調景嶺 47 18.0 9.0
將軍澳 50 18.0 9.0
坑口 52 18.0 9.0
寶琳 54 18.0 9.0
西鐵線
屯門 48 23.4 11.8 1/2
兆康 45 23.4 11.8
天水圍 41 23.4 11.8
朗屏 38 23.4 11.8
元朗 36 23.4 11.8
錦上路 32 22.6 11.4
荃灣西 26 14.8 7.5
港島線
上環 25 18.0 9.0 1/2
中環 23 18.0 9.0
金鐘 24 18.0 9.0
灣仔 26 18.0 9.0
銅鑼灣 28 18.0 9.0
天后 30 18.0 9.0
炮台山 31 23.1 11.6
北角 32 23.1 11.6
o魚涌 34 23.1 11.6
太古 36 23.1 11.6
西灣河 37 23.1 11.6
筲箕灣 39 23.1 11.6
杏花h 41 23.1 11.6
柴灣 43 23.1 11.6