您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇東鐵指南→大水坑站
最後更新日期:2008 年 3 月 1 日-加入兩鐵合併後車站資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
大圍 0546 0045 1
烏溪沙 0549 0115 2
落馬洲 大圍 0546 2126 1
羅湖 大圍 0546 2302 1
上水 大圍 0546 0020 1
尖東 大圍 0546 0045 1
油麻地 大圍/九龍塘 0546 0014 1
觀塘 大圍/九龍塘 0546 0045 1
調景嶺 大圍/九龍塘 0546 0020 1
寶琳 大圍/九龍塘/調景嶺 0546 0020 1
北角 大圍/九龍塘/油塘 0546 0014 1
柴灣 大圍/九龍塘/油塘o魚涌 0546 0014 1
柴灣 大圍/九龍塘/旺角/金鐘 0546 0014 1
柴灣 大圍/尖東/金鐘 0546 0014 1
上環 大圍/九龍塘/旺角/中環 0546 0014 1
上環 大圍/尖東/中環 0546 0014 1
荃灣 大圍/九龍塘/太子 0546 0014 1
荃灣 大圍/尖東 0546 0020 1
中環 大圍/九龍塘/旺角 0546 0014 1
東涌 大圍/九龍塘/太子/荔景 0546 0014 1
香港 大圍/九龍塘/太子/荔景 0546 0014 1
機場 大圍/九龍塘/太子/荔景/青衣 0546 0014 1
屯門 大圍/九龍塘/太子/美孚 0546 2323 1
迪士尼 大圍/九龍塘/太子/荔景/欣澳 0546 2330 1
.轉乘下列小巴路線,可減 $1.0
 810(沙田市中心←→雅典居)
 810K(雅典居←→大水坑站)
錦泰苑
德信中學
曉峰灣畔
聖公會馬鞍山主風小學
大水坑村
崇真中學
富安花園
九龍城浸信會禧年小學
前往地點 路線 巴士站位置 出口
亞公角 85K 主風小學 A
大學車站 289K 主風小學 A
前往地點 路線 小巴站位置 出口
海典灣
嘉華星濤灣
810K 大水坑站 A
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
馬鞍山線
烏溪沙 6 3.5 1.7 2
馬鞍山 4 3.5 1.7
恆安 2 3.0 1.4
石門 3 3.0 1.4 1
第一城 5 4.3 2.1
沙田圍 7 4.3 2.1
車公廟 9 4.3 2.1
大圍 10 5.6 2.8
東鐵線
落馬洲 38 24.2 12.1 1
羅湖 36 24.2 12.1
上水 32 5.6 2.8
粉嶺 30 5.6 2.8
太和 25 5.6 2.8
大埔墟 23 5.6 2.8
大學 17 5.6 2.8
火炭 14 5.6 2.8
沙田 12 5.6 2.8
九龍塘 14 7.8 3.9
旺角東 16 7.8 3.9
紅磡 20 7.8 3.9
尖東 22 10.4 5.2
馬場 15 8.0 3.9
觀塘線
油麻地 25 8.6 4.4 1
旺角 23 8.6 4.4
太子 22 7.8 4.4
石硤尾 20 7.8 4.4
樂富 20 7.8 4.4
黃大仙 22 7.8 4.4
鑽石山 23 8.6 4.4
彩虹 25 8.6 4.4
九龍灣 27 9.6 4.9
牛頭角 29 9.6 4.9
觀塘 30 9.6 4.9
藍田 31 11.3 5.6
油塘 33 11.3 5.6
調景嶺 36 11.3 5.6
將軍澳線
將軍澳 39 12.7 5.9 1
坑口 41 12.7 5.9
寶琳 43 12.7 5.9
港島線
上環 35 15.0 7.6 1
中環 32 15.0 7.6
金鐘 31 15.0 7.6
灣仔 34 15.0 7.6
銅鑼灣 36 15.0 7.6
天后 38 16.8 8.2
炮台山 39 16.8 8.2
北角 40 16.8 8.2
o魚涌 38 16.8 8.2
太古 43 16.8 8.2
西灣河 44 16.8 8.2
筲箕灣 46 16.8 8.2
杏花h 48 16.8 8.2
柴灣 50 16.8 8.2
荃灣線
尖沙咀 22 10.4 5.2 1
佐敦 28 9.6 4.9
深水 25 7.8 4.4
長沙灣 27 8.6 4.4
荔枝角 28 8.6 4.4
美孚 30 9.6 4.9
荔景 32 9.6 4.9
葵芳 34 11.3 5.6
葵興 35 11.3 5.6
大窩口 37 11.3 5.6
荃灣 38 11.3 5.6
西鐵線
屯門 59 18.2 9.6 1
兆康 56 18.2 9.6
天水圍 52 18.2 9.6
朗屏 49 18.2 9.6
元朗 47 18.2 9.6
錦上路 43 17.3 9.2
荃灣西 37 10.4 5.6
南昌 36 7.8 4.4
東涌線
香港 32 15.0 7.6 1
九龍 39 9.6 4.9
奧運 41 8.6 4.4
青衣 35 11.3 5.6
欣澳 41 17.6 8.9
東涌 48 20.6 10.3
機場快線
機場 49 68.0 34.0 1
博覽館 51 68.0 34.0
迪士尼線
迪士尼 43 23.6 11.8 1