您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南太古站
最後更新日期:2007 年 11 月 23 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
柴灣   0622 0112 1
上環   0602 0042 2
荃灣 金鐘 0602 0042 2
荃灣 香港/荔景 0602 0023 2
油麻地 o魚涌/油塘 0602 0016 2
彩虹 o魚涌/油塘 0602 0042 2
觀塘 o魚涌/油塘 0602 0042 2
觀塘 金鐘/旺角 0602 0042 2
東涌 香港 0602 0023 2
博覽館 香港/機場 0602 0023 2
寶琳 o魚涌 0602 0042 2
迪士尼 香港/欣澳 0602 2337 2
羅湖 油塘/九龍塘 0602 2237 2
羅湖 金鐘/九龍塘 0602 2237 2
羅湖 金鐘/尖東 0602 2237 2
落馬洲 油塘/九龍塘 0602 2113 2
落馬洲 金鐘/九龍塘 0602 2102 2
落馬洲 金鐘/尖東 0602 2102 2
上水 油塘/九龍塘 0602 2357 2
上水 金鐘/九龍塘 0602 2357 2
上水 金鐘/尖東 0602 2357 2
烏溪沙 油塘/九龍塘 0602 2357 2
烏溪沙 金鐘/九龍塘 0602 2357 2
烏溪沙 尖東/大圍 0602 2357 2
屯門 金鐘/美孚 0602 2337 2
屯門 香港/南昌 0602 2337 2
本站尚未有任何轉乘/乘客優惠
康山花園 1-4 座
東達中心
惠安苑
匯豪峰
華蘭花園
船塢里
康怡廣場北座
康怡商業中心
康怡花園 N-R 座
太古小學
寶峰園
o魚涌社區大樓
柏蕙苑
南豐新h
香港水族廣場
康蕙花園
康景花園
逸樺園
衛奕信徑
吉之島百貨
康怡花園 A-M 座
逸意居
西灣臺
太古城(金殿臺、安盛臺)
華蘭中心
港島東一號
太古城中心一期、二期地下
太古城中心一期、二期二樓
APITA 百貨公司
太古城中心三期、四期
海天花園
太古城(星輝臺、觀海臺、海景花園)
o魚涌公園
康山花園 5-8 座
康山花園 9-10 座
前往地點 路線 巴士站位置 出口
耀東h 2A 康怡廣場 A2
小西灣 106 康怡廣場 A2
寶馬山 529 康怡廣場 C
沙田第一城
富安花園
耀安
恆安
馬鞍山市中心
利安
(較乘馬鞍山線快)
682 康怡廣場 C
前往地點 路線 車站位置 出口
康景花園 32A 康山道路口 A1
康怡花園 33M 康怡廣場四樓 C
愛秩序灣 68 太古城中心 E2/E3
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
港島線
上環 15 6.6 3.3 2
中環 13 5.4 2.8
金鐘 12 5.4 2.8
灣仔 10 5.4 2.8
銅鑼灣 8 5.4 2.8
天后 5 4.4 2.3
炮台山 6 4.4 2.3
北角 3 3.6 2.3
o魚涌 2 3.6 2.3
西灣河 1 3.6 2.3 1
筲箕灣 3 3.6 2.3
杏花h 5 4.4 2.3
柴灣 7 4.4 2.3
將軍澳線
油塘 6 7.7 3.9 2    
調景嶺 9 9.5 4.8
將軍澳 11 9.5 4.8
坑口 13 9.5 4.8
寶琳 15 9.5 4.8
觀塘線
石硤尾 23 11.2 5.4 2
九龍塘 21 11.2 5.4
樂富 19 11.2 5.4
黃大仙 18 9.5 4.8
鑽石山 16 9.5 4.8
彩虹 14 9.5 4.8
九龍灣 12 9.5 4.8
牛頭角 10 7.7 3.9
觀塘 9 7.7 3.9
藍田 8 7.7 3.9
東鐵線
落馬洲 54 42.5 21.1 2
羅湖 52 42.5 21.1
上水 48 18.1 8.9
粉嶺 46 18.1 8.9
太和 41 16.9 8.3
大埔墟 39 16.9 8.3
大學 33 15.1 7.3
火炭 30 14.6 7.1
沙田 28 14.2 6.8
大圍 26 14.2 6.8
旺角東 25 12.3 5.8
紅磡 25 12.3 5.8
尖東 15 11.2 5.4
馬場 33 20.7 10.2
馬鞍山線
烏溪沙 43 16.8 8.2 2
馬鞍山 41 16.8 8.2
恆安 39 16.8 8.2
大水坑 37 16.8 8.2
石門 34 14.8 7.2
第一城 32 14.8 7.2
沙田圍 30 14.8 7.2
車公廟 28 14.8 7.2
荃灣線
尖沙咀 15 11.2 5.4 2
佐敦 17 11.2 5.4
油麻地 19 11.2 5.4
旺角 21 11.2 5.4
太子 22 11.2 5.4
深水 24 11.2 5.4
長沙灣 26 11.2 5.4
荔枝角 27 11.2 5.4
美孚 29 11.2 5.4
荔景 24 11.2 5.4
葵芳 25 11.2 5.4
葵興 27 11.2 5.4
大窩口 29 11.2 5.4
荃灣 30 11.2 5.4
機場快線
機場 46 100 50 2
博覽館 47 100 50
東涌線
香港 13 5.4 2.8 2
九龍 16 11.2 5.4
奧運 19 11.2 5.4
南昌 21 11.2 5.4
青衣 26 11.2 5.4
欣澳 32 18.0 9.0
東涌 39 20.7 10.4
西鐵線
屯門 50 22.7 11.2 2
兆康 47 22.7 11.2
天水圍 43 22.7 11.2
朗屏 40 22.7 11.2
元朗 38 22.7 11.2
錦上路 34 21.9 10.7
荃灣西 28 13.5 6.5
迪士尼線
迪士尼 36 20.7 10.4 2