您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南西灣河站
最後更新日期:2007 年 11 月 23 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
柴灣   0623 0113 1
上環   0601 0041 2
荃灣 金鐘 0601 0041 2
荃灣 香港/荔景 0601 0021 2
油麻地 o魚涌/油塘 0601 0014 2
彩虹 o魚涌/油塘 0601 0041 2
觀塘 o魚涌/油塘 0601 0041 2
觀塘 金鐘/旺角 0601 0041 2
東涌 香港 0601 0021 2
博覽館 香港/機場 0601 0021 2
寶琳 o魚涌 0601 0041 2
迪士尼 香港/欣澳 0601 2336 2
羅湖 油塘/九龍塘 0601 2236 2
羅湖 金鐘/九龍塘 0601 2236 2
羅湖 金鐘/尖東 0601 2236 2
落馬洲 油塘/九龍塘 0601 2112 2
落馬洲 金鐘/九龍塘 0601 2101 2
落馬洲 金鐘/尖東 0601 2107 2
上水 油塘/九龍塘 0601 2356 2
上水 金鐘/九龍塘 0601 2356 2
上水 金鐘/尖東 0601 2356 2
烏溪沙 油塘/九龍塘 0601 2356 2
烏溪沙 金鐘/九龍塘 0601 2356 2
烏溪沙 尖東/大圍 0601 2356 2
屯門 金鐘/美孚 0601 2336 2
屯門 香港/南昌 0601 2336 2
.轉乘下列小巴路線,可減 $0.5
 50(西灣河地鐵站←→耀東h)
西灣河街市
鯉景灣
西灣河碼頭
東區法院大樓
o魚涌公園
港島民生書院
逸濤灣
嘉亨灣
香港電影資料館
港島東體育館
西灣河健康中心
韓國國際學校
康東h
太安樓
欣景花園
西灣河文娛中心
協青社
港島哥爾夫球會
東濤苑
東熹苑
東欣苑
星灣峰
興東h
筲箕灣警署
太古城
前往地點 路線 巴士站位置 出口
耀東h 2A
77
99
110
606
M722
西灣河站 A
紅山半島
赤柱
14 西灣河站 A
前往地點 路線 車站位置 出口
柴灣碼頭 20 西灣河站 A
耀東h 50 西灣河站 A
東區醫院 65 西灣河站 A
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
港島線
上環 16 6.6 3.3 2
中環 14 6.6 3.3
金鐘 13 6.6 3.3
灣仔 11 6.6 3.3
銅鑼灣 9 5.4 2.8
天后 7 5.4 2.8
炮台山 6 4.4 2.3
北角 4 4.4 2.3
o魚涌 3 3.6 2.3
西灣河 1 3.6 2.3
筲箕灣 2 3.6 2.3 1
杏花h 4 3.6 2.3
柴灣 6 3.6 2.3
將軍澳線
油塘 7 7.7 3.9 2    
調景嶺 10 9.5 4.8
將軍澳 12 9.5 4.8
坑口 14 9.5 4.8
寶琳 16 11.2 5.4
觀塘線
石硤尾 24 11.2 5.4 2
九龍塘 22 11.2 5.4
樂富 20 11.2 5.4
黃大仙 19 11.2 5.4
鑽石山 17 9.5 4.8
彩虹 15 9.5 4.8
九龍灣 13 9.5 4.8
牛頭角 11 7.7 3.9
觀塘 10 7.7 3.9
藍田 9 7.7 3.9
荃灣線
尖沙咀 16 11.2 5.4 2
佐敦 18 11.2 5.4
油麻地 20 11.2 5.4
旺角 22 11.2 5.4
太子 23 11.2 5.4
深水 25 11.2 5.4
長沙灣 27 11.2 5.4
荔枝角 28 11.2 5.4
美孚 30 11.2 5.4
荔景 25 11.2 5.4
葵芳 26 11.2 5.4
葵興 28 11.2 5.4
大窩口 30 11.2 5.4
荃灣 31 11.2 5.4
機場快線
機場 47 100 50 2
博覽館 48 100 50
東涌線
香港 14 6.6 3.3 2
九龍 17 11.2 5.4
奧運 20 11.2 5.4
南昌 22 11.2 5.4
青衣 27 11.2 5.4
欣澳 33 18.0 9.0
東涌 40 20.7 10.4
迪士尼線
迪士尼 37 20.7 20.7 2
東鐵線
落馬洲 57 42.5 21.1 2
羅湖 53 42.5 21.1
上水 49 18.1 8.9
粉嶺 47 18.1 8.9
太和 42 16.9 8.3
大埔墟 40 16.9 8.3
大學 34 15.1 7.3
火炭 31 14.6 7.1
沙田 29 14.2 6.8
大圍 27 14.2 6.8
旺角東 26 12.3 5.8
紅磡 26 12.3 5.8
尖東 16 11.2 5.4
馬場 34 20.7 10.2
馬鞍山線
烏溪沙 44 16.8 8.2 2
馬鞍山 42 16.8 8.2
恆安 40 16.8 8.2
大水坑 38 16.8 8.2
石門 35 14.8 7.2
第一城 33 14.8 7.2
沙田圍 31 14.8 7.2
車公廟 29 14.8 7.2
西鐵線
屯門 51 22.7 11.2 2
兆康 48 22.7 11.2
天水圍 44 22.7 11.2
朗屏 41 22.7 11.2
元朗 39 22.7 11.2
錦上路 35 21.9 10.7
荃灣西 29 13.5 6.5