您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南→筲箕灣
最後更新日期:2007 年 11 月 23 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
柴灣   0625 0115 1
上環   0559 0039 2
荃灣 金鐘 0559 0039 2
荃灣 香港/荔景 0559 0019 2
油麻地 o魚涌/油塘 0559 0014 2
彩虹 o魚涌/油塘 0559 0039 2
觀塘 o魚涌/油塘 0559 0039 2
觀塘 金鐘/旺角 0559 0039 2
東涌 香港 0559 0019 2
博覽館 香港/機場 0559 0019 2
寶琳 o魚涌 0559 0019 2
迪士尼 香港/欣澳 0559 2334 2
羅湖 油塘/九龍塘 0559 2234 2
羅湖 金鐘/九龍塘 0559 2234 2
羅湖 金鐘/尖東 0559 2234 2
落馬洲 油塘/九龍塘 0559 2110 2
落馬洲 金鐘/九龍塘 0559 2059 2
落馬洲 金鐘/尖東 0559 2105 2
上水 油塘/九龍塘 0559 2354 2
上水 金鐘/九龍塘 0559 2354 2
上水 金鐘/尖東 0559 2354 2
烏溪沙 油塘/九龍塘 0559 2354 2
烏溪沙 金鐘/九龍塘 0559 2354 2
烏溪沙 尖東/大圍 0559 2354 2
屯門 金鐘/美孚 0559 2334 2
屯門 香港/南昌 0559 2334 2
本站尚未有任何轉乘/乘客優惠
峻峰花園
峻峰花園
金華街街市
澳門賽馬會
筲箕灣巴士總站
愛秩序灣遊樂場
天悅筲箕灣廣場
海灣華庭
望隆街
東喜道
愛東h
愛東商場
東旭苑
愛秩序灣道公園
東大街
明華大廈
鯉魚門公園
筲箕灣魚類批發市場
譚公廟
香港海防博物館
愛東h
愛蝶灣
愛秩序灣官立小學
前往地點 路線 巴士站位置 出口
耀東h
南區
77
99
筲箕灣巴士總站 A3
石澳 9 筲箕灣巴士總站 A3
前往地點 路線 車站位置 出口
康怡花園 32 駿峰花園 A2
東區醫院 66 東大街 B2
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
港島線
上環 18 6.6 3.3 2
中環 16 6.6 3.3
金鐘 15 6.6 3.3
灣仔 13 6.6 3.3
銅鑼灣 11 6.6 3.3
天后 9 5.4 2.8
炮台山 8 5.4 2.8
北角 6 4.4 2.3
o魚涌 5 4.4 2.3
太古 3 3.6 2.3
西灣河 2 3.6 2.3
杏花h 2 3.6 2.3 1
柴灣 4 3.6 2.3
將軍澳線
油塘 9 9.5 4.8 2    
調景嶺 12 9.5 4.8
將軍澳 14 9.5 4.8
坑口 16 11.2 5.4
寶琳 18 11.2 5.4
觀塘線
石硤尾 26 11.2 5.4 2
九龍塘 24 11.2 5.4
樂富 22 11.2 5.4
黃大仙 21 11.2 5.4
鑽石山 19 11.2 5.4
彩虹 17 9.5 4.8
九龍灣 15 9.5 4.8
牛頭角 13 9.5 4.8
觀塘 12 9.5 4.8
藍田 11 9.5 4.8
荃灣線
尖沙咀 18 11.2 5.4 2
佐敦 20 11.2 5.4
油麻地 22 11.2 5.4
旺角 24 11.2 5.4
太子 25 11.2 5.4
深水 27 11.2 5.4
長沙灣 29 11.2 5.4
荔枝角 30 11.2 5.4
美孚 32 11.2 5.4
荔景 27 11.2 5.4
葵芳 28 11.2 5.4
葵興 30 11.2 5.4
大窩口 32 11.2 5.4
荃灣 33 11.2 5.4
機場快線
機場 49 100 50 2
博覽館 50 100 50
東涌線
香港 16 6.6 3.3 2
九龍 19 11.2 5.4
奧運 22 11.2 5.4
南昌 24 11.2 5.4
青衣 29 11.2 5.4
欣澳 35 18.0 9.0
東涌 42 20.7 10.4
迪士尼線
迪士尼 39 20.7 10.4 2
東鐵線
落馬洲 59 42.5 21.1 2
羅湖 55 42.5 21.1
上水 51 18.1 8.9
粉嶺 49 18.1 8.9
太和 44 16.9 8.3
大埔墟 42 16.9 8.3
大學 36 15.1 7.3
火炭 33 14.6 7.1
沙田 31 14.2 6.8
大圍 29 14.2 6.8
旺角東 28 12.3 5.8
紅磡 28 12.3 5.8
尖東 19 11.2 5.4
馬場 36 20.7 10.2
馬鞍山線
烏溪沙 46 16.8 8.2 2
馬鞍山 44 16.8 8.2
恆安 42 16.8 8.2
大水坑 40 16.8 8.2
石門 37 14.8 7.2
第一城 35 14.8 7.2
沙田圍 33 14.8 7.2
車公廟 31 14.8 7.2
西鐵線
屯門 53 22.7 11.2 2
兆康 50 22.7 11.2
天水圍 46 22.7 11.2
朗屏 43 22.7 11.2
元朗 41 22.7 11.2
錦上路 37 21.9 10.7
荃灣西 31 13.5 6.5