您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南→兆康站
最後更新日期:2007 年 12 月 4 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
屯門   0626 0041 1
南昌   0547 0017 2
荃灣 美孚 0547 0017 2
荃灣 南昌/荔景 0547 0017 2
中環 美孚 0547 0017 2
調景嶺 美孚/太子 0547 0007 2
油麻地 美孚 0547 0017 2
柴灣 美孚/金鐘 0547 0007 2
柴灣 南昌/香港 0547 0007 2
上環 美孚/中環 0547 0007 2
上環 南昌/香港 0547 0017 2
寶琳 美孚/太子/調景嶺 0547 0007 2
寶琳 南昌/香港/北角 0547 0007 2
北角 美孚/太子/油塘 0547 0007 2
東涌 南昌 0547 0017 2
香港 南昌 0547 0017 2
博覽館 南昌/青衣 0547 0007 2
迪士尼 欣澳 0547 2347 2
落馬洲 美孚/太子/九龍塘 0547 2049 2
羅湖 美孚/太子/九龍塘 0547 2219 2
上水 美孚/太子/九龍塘 0547 2337 2
尖東 美孚/太子/九龍塘 0547 2337 2
烏溪沙 美孚/太子/九龍塘/大圍 0547 2337 2
路線 頭班車 尾班車
505 三聖 0528 0049
610 元朗 0539 0047
610 屯門碼頭(經:大興) 0541 0056
614 元朗 0543 0048
614 屯門碼頭(經:新墟) 0543 0048
614P 屯門碼頭(經:新墟) 0558 0039
615 元朗 0541 0048
615 屯門碼頭(經:建生) 0542 0046
615P 屯門碼頭(經:建生) 0531 0039
751 天逸 0534 0043
751 友愛 0552 0055
本站圖片暫未能提供,敬希見諒
.轉乘下列小巴路線,可減 $1.0
 46(屯門市中心←→富泰h)
本站設下列港鐵接駁巴士,乘客可憑乘搭至本站後用同一張八達通、已經登記的西鐵線全月通,或西鐵線全日通車票可免費轉乘下列路線。
前往地點 路線 候車站
大欖
小欖
黃金海岸
三聖
新墟
嶺南大學
富泰h
K51 兆康站南公共交通交匯處
三聖
 安定h
屯門工業h
山景h
良景h
建生h
兆康苑
富泰h
K58 兆康站北公共交通交匯處

彩暉花園
屯門醫院
兆康站公共交通交匯處(南)

兆康輕鐵站月台二
(路線 610→屯門碼頭,經:大興)
(路線 614→屯門碼頭,經:市中心)
(路線 615→屯門碼頭,經:建生)
(路線 751→友愛方向)
兆康苑
麒麟圍
紫田村
青山醫院
兆康輕鐵站
月台一
(路線 610, 614, 615→元朗方向)
(路線 751→天逸方向)

兆康輕鐵站
月台五
(路線 505→三聖方向)
(路線 614P→屯門碼頭方向)
兆康輕鐵站月台六
(路線 615P→屯門碼頭方向)
兆康苑平台

兆康站公共交通交匯處(北)

富泰h
嶺南大學
清涼法院
前往地點 路線 巴士站位置 出口
上水
天平h
261 兆康站南公共交通交匯處 A
葵興
葵芳
(較乘西鐵線快)
67M 兆康站北公共交通交匯處 E
長沙灣
旺角東站
(較乘西鐵線快)
67X 兆康站北公共交通交匯處 E
上環
中環
灣仔
960S 兆康站南公共交通交匯處 A
前往地點 路線 小巴站位置 出口
富泰h 46 兆康站南公共交通交匯處 A
青磚圍 42 兆康站北公共交通交匯處 E
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
西鐵線
屯門 3 3.7

1.9

1
天水圍 5 3.7

1.9

2
朗屏 8 4.2 2.1
元朗 10 4.2 2.1
錦上路 14 5.2 2.6
荃灣西 20 10.7 5.4
美孚 24 12.1 6.1
南昌 27 12.9 6.4
荃灣線
尖沙咀 40 16.8 8.5 2
佐敦 38 15.8 8.0
油麻地 36 15.8 8.0
旺角 34 15.0 8.0
太子 33 14.9 7.6
深水 31 14.9 7.6
長沙灣 29 13.6 7.3
荔枝角 28 13.6 7.3
荔景 28 13.6 7.3
葵芳 30 13.6 7.3
葵興 31 14.9 7.6
大窩口 32 14.9 7.6
荃灣 34 15.9 8.1
觀塘線
石硤尾 36 14.9 7.6 2
九龍塘 38 15.0 8.0
樂富 40 15.8 8.0
黃大仙 41 15.8 8.0
鑽石山 43 16.8 8.5
彩虹 45 16.8 8.5
九龍灣 47 18.5 9.1
牛頭角 49 18.5 9.1
觀塘 50 18.5 9.1
藍田 51 18.5 9.1
油塘 53 19.0 9.1
調景嶺 56 19.0 9.1
東鐵線
落馬洲 72 46.3 23.7 2
羅湖 70 46.3 23.7
上水 66 18.5 9.8
粉嶺 64 18.5 9.8
太和 59 17.3 9.2
大埔墟 57 17.3 9.2
大學 51 16.0 8.5
火炭 48 15.5 8.3
沙田 46 15.1 8.0
大圍 44 15.1 8.0
旺角東 42 15.0 7.9
紅磡 44 16.8 8.8
尖東 40 16.8 8.5
馬場 49 21.3 11.2
馬鞍山線
烏溪沙 61 18.2 9.6 2
馬鞍山 59 18.2 9.6
恆安 57 18.2 9.6
大水坑 55 18.2 9.6
石門 52 16.2 8.6
第一城 50 16.2 8.6
沙田圍 48 16.2 8.6
車公廟 46 16.2 8.6
將軍澳線
將軍澳 59 19.0 9.1 2
坑口 61 19.0 9.1
寶琳 63 19.0 9.1
東涌線
香港 35 21.9 11.0 2
九龍 32 15.8 8.0
奧運 30 15.0 8.0
青衣 33 14.9 7.6
欣澳 39 20.8 10.5
東涌 46 23.4 11.8
機場快線
機場 47 74.9 37.6 2
博覽館 49 74.9 37.6
迪士尼線
迪士尼 44 25.7 12.9 2
港島線
上環 41 21.9 11.0 2
中環 35 21.9 11.0
金鐘 40 21.9 11.0
灣仔 42 21.9 11.0
銅鑼灣 44 21.9 11.0
天后 46 21.9 11.0
炮台山 47 22.7 11.2
北角 49 22.7 11.2
o魚涌 51 22.7 11.2
太古 53 22.7 11.2
西灣河 54 22.7 11.2
筲箕灣 56 22.7 11.2
杏花h 58 22.7 11.2
柴灣 60 22.7 11.2