您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南→沙田站
最後更新日期:2008 年 7 月 8 日-資料更新
本站月台一、四為後備月台,列車大多使用 2 號及 3 號月台 。
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
落馬洲 0537 2148 2
羅湖 0535 2320 2
上水 0535 0038 2
尖東 0540 0057 3
烏溪沙 大圍 0540 0057 3
油麻地 九龍塘 0540 0024 3
觀塘 九龍塘 0540 0057 3
調景嶺 九龍塘 0540 0039 3
寶琳 九龍塘/調景嶺 0540 0039 3
北角 九龍塘/油塘 0540 0024 3
柴灣 九龍塘/油塘o魚涌 0540 0024 3
柴灣 九龍塘/旺角/金鐘 0540 0024 3
柴灣 尖東/金鐘 0540 0024 3
上環 九龍塘/旺角/中環 0540 0024 3
上環 尖東/中環 0540 0024 3
荃灣 九龍塘/太子 0540 0024 3
荃灣 尖東 0540 0031 3
中環 九龍塘/旺角 0540 0024 3
東涌 九龍塘/太子/荔景 0540 0024 3
香港 九龍塘/太子/荔景 0540 0024 3
機場 九龍塘/太子/荔景/青衣 0540 0024 3
屯門 九龍塘/太子/美孚 0540 2337 3
迪士尼 九龍塘/太子/荔景/欣澳 0540 2343 3
相片稍後提供
.轉乘下列小巴路線,可減 $1.0
 810(沙田市中心←→馬鞍山雅典居)
連城廣場
新城市廣場
一田百貨
沙田大會堂
沙田中央公園
沙田裁判法院
香港文花博物館
好運中心
沙田中心
沙田廣場
帝都酒店
偉華中心
希爾頓中心
蔚景園
沙田街市
瀝源
h
禾輋h
萬佛寺
康樂及文化事務署
排頭村
田寮
荔枝園
沙田站巴士總站
新城市中央廣場
沙田政府合署
前往地點 路線 巴士站位置 出口
葵興
葵芳
葵盛
47X 沙田市中心巴士總站 A1
梨木樹
荃灣
灣景花園
48X 沙田市中心巴士總站 A1
大河道
青衣
49X 沙田市中心巴士總站 A1
銅鑼灣村
新翠h
沙田第一城
愉田苑
威爾斯親王醫院
愉翠苑
80K 沙田市中心巴士總站 A1
穗禾苑 80M
81K
沙田市中心巴士總站 A1
恆生商學書院
廣源h
帝堡城
黃泥頭
83K
86
沙田市中心巴士總站 A1
駿景園
顯徑h
88K 沙田市中心巴士總站 A1
元朗
天水圍
269D 沙田市中心巴士總站 A1
富安花園
錦泰苑
耀安h
恆安h
85K 沙田站巴士總站 B
海柏花園
新港城
利安h
錦英苑
86K 沙田站巴士總站 B
牛頭角
觀塘
89X 沙田站巴士總站 B
友愛h
安定h
屯門市廣場
屯門西鐵站
263 沙田站巴士總站 B
前往地點 路線 巴士站位置 出口
九肚山 66K 沙田車站 A2
亞公角 67K 沙田車站 A2
火炭平房區 60K 沙田車站 B
桂地新村 60P 沙田車站 B
火炭平房區 60K 沙田車站 B
彭福公園 60R 沙田車站 B
拔子窩
沙田山莊
62K 沙田車站 B
科學園 27 東鐵沙田貨場 B
隆亨h
瑞峰花園
聚龍居
仁安醫院
68K 排頭街 B
碧霞花園
麗峰花園
沙田渣甸山花園
69K 排頭街 B
沙角h
博康
h
乙明
 
809A 排頭街 B
沙田圍站
水泉坳街
809K 排頭街 B
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
東鐵線
落馬洲 26 24.2 12.1 1/2
羅湖 24 24.2 12.1
上水 20 5.6 2.8
粉嶺 18 5.6 2.8
太和 13 4.7 2.4
大埔墟 11 4.7 2.4
大學 5 3.5 1.8
火炭 2 3.0 1.4
大圍 2 3.0 1.4 3/4
九龍塘 6 4.9 2.4
旺角東 9 4.9 2.4
紅磡 13 4.9 2.4
尖東 15 7.4 3.7
馬場 3 5.8 2.9 2
馬鞍山線
烏溪沙 19 5.6 2.8 3/4
馬鞍山 17 5.6 2.8
恆安 15 5.6 2.8
大水坑 13 5.6 2.8
石門 10 4.3 2.1
第一城 8 4.3 2.1
沙田圍 6 4.3 2.1
車公廟 4 4.3 2.1
觀塘線
油麻地 16 7.0 3.5 3/4
旺角 14 7.0 3.5
太子 13 6.2 3.5
石硤尾 11 6.2 3.5
樂富 11 6.2 3.5
黃大仙 12 6.2 3.5
鑽石山 14 7.0 3.5
彩虹 16 7.0 3.5
九龍灣 18 8.0 4.0
牛頭角 20 8.0 4.0
觀塘 21 8.0 4.0
藍田 22 8.8 4.3.
油塘 24 8.8 4.3
調景嶺 27 8.8 4.3
將軍澳線
將軍澳 30 10.1 4.6 3/4
坑口 32 10.1 4.6
寶琳 34 10.1 4.6
港島線
上環 26 12.4 6.2 3/4
中環 23 12.4 6.2
金鐘 22 12.4 6.2
灣仔 25 12.4 6.2
銅鑼灣 27 12.4 6.2
天后 29 14.2 6.8
炮台山 30 14.2 6.8
北角 31 14.2 6.8
o魚涌 29 14.2 6.8
太古 34 14.2 6.8
西灣河 35 14.2 6.8
筲箕灣 37 14.2 6.8
杏花h 39 14.2 6.8
柴灣 41 14.2 6.8
荃灣線
尖沙咀 15 7.4 3.7 3/4
佐敦 19 7.4 3.7
深水 16 6.2 3.5
長沙灣 18 7.0 3.5
荔枝角 19 7.0 3.5
美孚 21 8.0 4.0
荔景 23 8.0 4.0
葵芳 25 8.8 4.3
葵興 26 8.8 4.3
大窩口 28 8.8 4.3
荃灣 29 8.8 4.3
西鐵線
屯門 50 15.1 8.0 3/4
兆康 47 15.1 8.0
天水圍 43 15.1 8.0
朗屏 40 15.1 8.0
元朗 38 15.1 8.0
錦上路 34 14.2 7.6
荃灣西 28 8.0 4.3
南昌 27 6.2 3.5
東涌線
香港 23 12.4 6.2 3/4
九龍 30 8.0 4.0
奧運 32 7.0 3.5
青衣 26 8.8 4.3
欣澳 32 15.0 7.5
東涌 39 18.0 9.0
機場快線
機場 40 64.9 32.4 3/4
博覽館 42 64.9 32.4
迪士尼線
迪士尼 37 20.8 10.4 3/4