您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇地鐵指南奧運站
最後更新日期:2007 年 11 月 25 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
東涌   0606 0055 1
香港   0606 0102 2
柴灣 香港/中環 0606 0039 2
上環 香港/中環 0606 0039 2
荃灣 荔景 0606 0055 1
荃灣 中環/尖沙咀 0606 0039 2
中環 荔景/美孚 0606 0029 2
調景嶺 荔景/太子 0606 0018 1
彩虹 中環/油塘 0606 0039 2
博覽館 青衣 0606 0045 1
寶琳 香港/北角 0606 0018 2
寶琳 荔景/太子 0606 0039 1
寶琳 香港/北角 0606 0039 2
北角 荔景/太子 0606 0018 1
迪士尼 欣澳 0606 0007 1
羅湖 旺角/九龍塘 0606 2243 2
羅湖 尖東 0606 2243 2
落馬洲 旺角/九龍塘 0606 2053 2
落馬洲 尖東 0606 2053 2
上水 旺角/九龍塘 0606 2243 2
上水 尖東 0606 2243 2
烏溪沙 九龍塘/大圍 0606 2243 2
烏溪沙 尖東/大圍 0606 2243 2
屯門 南昌 0606 0007 1
由本站前往各站的乘客,只需內將八達通放在
下列港鐵優惠站
的乘客,便可享二元折扣乘車優惠。
(此優惠只適用於成人八達通)
指定時間:全日
優惠機地點:
大角咀市政大樓(至 2007 年 11 月 21 日止)

.轉乘下列小巴路線,可減 $0.5
 43M(油麻地站←→奧海城)
 79K(奧海城←→旺角東站)
政府服務中心
大角咀天主教小學(海帆道)
官立嘉道理爵士中學
保護兒童會中銀幼兒園
保良局周顯標日間護理中心
香港亞協維港灣長者會所
奧海城一期
維港灣
浪澄灣
凱帆軒
匯豐中心第二座、第三座
基磐浸信會
基全學校
深旺道
嘉運大廈
大角咀天主教小學
君匯港
深旺道
櫻桃街
富來多新
h
銘基書院
新九龍廣場
路德會沙崙學校
大角咀道
大同新
h
匯豐中心第二座、第三座
匯豐中心第一座
櫻桃街
連翔道
奧海城二期
帝柏海灣
柏景灣
富榮花園
海富苑
油麻地天主教小學(海泓道)
奧海城一期
中銀中心
前往地點 路線 巴士站位置 出口
美景花園
長康
43C 維港灣巴士總站 A2
顯徑
新田圍
87B 維港灣巴士總站 A2
華員h
和宜合道
石籬
31B 奧運站巴士總站 C2
石蔭
梨木樹
石圍角
32 奧運站巴士總站 C2
葵涌h
大窩口h
荃灣(如心廣場)
33A 奧運站巴士總站 C2
葵盛 37 奧運站巴士總站 C2
山景
大興
66X 奧運站巴士總站 C2
大埔中心
(較乘東鐵線快)
72X 奧運站巴士總站 C2
新翠
秦石
博康
87A 奧運站巴士總站 C2
亞皆老街
九龍城
13D
16
旺角(柏景灣)巴士總站 D3
觀塘道
藍田(廣田)
(較乘觀塘線快)
16 旺角(柏景灣)巴士總站 D3
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
東涌線
香港 5 9.5 4.8 2
九龍 2 3.6 2.3
南昌 2 3.6 2.3 1
荔景 5 5.4 2.8
青衣 7 6.6 3.3
欣澳 13 11.3 5.7
東涌 20 13.5 6.8
西鐵線
屯門 32 15.0 8.0 3
兆康 29 15.0 8.0
天水圍 25 15.0 8.0
朗屏 22 15.0 8.0
元朗 20 15.0 8.0
錦上路 16 13.6 7.3
荃灣西 10 6.7 3.7
荃灣線
尖沙咀 13 4.4 2.3 2
佐敦 15 4.4 2.3
油麻地 17 3.6 2.3
旺角 17 3.6 2.3 1
太子 16 3.6 2.3
深水 14 3.6 2.3
長沙灣 12 4.4 2.3
荔枝角 11 4.4 2.3
美孚 9 5.4 2.8
葵芳 8 6.6 3.3
葵興 9 6.6 3.3
大窩口 11 6.6 3.3
荃灣 12 6.6 3.3
機場快線
機場 21 60 30 1
博覽館 23 60 30
迪士尼線
迪士尼 18 16.2 8.1 1
港島線
上環 11 9.5 4.8 2
中環 5 9.5 4.8
金鐘 10 9.5 4.8
灣仔 12 9.5 4.8
銅鑼灣 14 9.5 4.8
天后 16 9.5 4.8
炮台山 17 9.5 4.8
北角 19 9.5 4.8
o魚涌 21 11.2 5.4
太古 23 11.2 5.4
西灣河 24 11.2 5.4
筲箕灣 26 11.2 5.4
杏花h 28 11.2 5.4
柴灣 30 11.2 5.4
東鐵線
落馬洲 59 35.7 18.0 2
羅湖 57 35.7 18.0
上水 53 9.9 5.1
粉嶺 51 9.9 5.1
太和 46 9.2 4.7
大埔墟 44 9.2 4.7
大學 38 7.9 4.0
火炭 35 7.4 3.8
沙田 33 7.0 3.5
大圍 31 7.0 3.5
旺角東 23 5.1 2.5
紅磡 19 5.1 2.5
尖東 13 4.4 2.3
馬場 36 13.2 4.0
馬鞍山線
烏溪沙 48 8.6 4.4 2
馬鞍山 46 8.6 4.4
恆安 44 8.6 4.4
大水坑 42 8.6 4.4
石門 39 7.1 3.6
第一城 37 7.1 3.6
沙田圍 35 7.1 3.6
車公廟 33 7.1 3.6
觀塘線
石硤尾 19 3.6 2.3 1
九龍塘 21 4.4 2.3
樂富 23 4.4 2.3
黃大仙 24 5.4 2.8
鑽石山 26 5.4 2.8
彩虹 28 6.6 3.3
九龍灣 30 6.6 3.3
牛頭角 30 6.6 3.3 2
觀塘 29 6.6 3.3
藍田 28 6.6 3.3
將軍澳線
油塘 25 6.6 3.3 2
調景嶺 28 8.0 3.6
將軍澳 30 8.0 3.6
坑口 32 8.0 3.6
寶琳 34 8.0 3.6