您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南北角站
最後更新日期:2007 年 11 月 23 日-加入兩鐵合併後資料
本站之月台四為前往掉頭路軌之月台。
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
柴灣   0618 0108 1
上環   0606 0046 2
寶琳   0613 0112 3
荃灣 金鐘 0606 0046 2
荃灣 香港/荔景 0606 0026 2
油麻地 油塘 0613 0019 3
彩虹 油塘 0613 0102 3
觀塘 油塘 0613 0112 3
觀塘 金鐘/旺角 0606 0046 2
東涌 中環/香港 0606 0026 2
博覽館 香港/機場 0606 0026 2
迪士尼 香港/欣澳 0606 2341 2
羅湖 油塘/九龍塘 0613 2237 3
羅湖 金鐘/九龍塘 0606 2241 2
羅湖 尖東 0606 2241 2
落馬洲 油塘/九龍塘 0613 2117 3
落馬洲 金鐘/九龍塘 0604 2104 2
落馬洲 金鐘/尖東 0604 2100 2
上水 油塘/九龍塘 0613 2357 3
上水 旺角/九龍塘 0606 0001 2
上水 尖東 0606 0001 2
烏溪沙 油塘/九龍塘 0613 2357 3
烏溪沙 九龍塘/大圍 0606 0001 2
烏溪沙 尖東/大圍 0606 0001 2
屯門 美孚 0606 2341 2
屯門 香港/南昌 0606 2341 2
由本站前往各站的乘客,只需內將八達通放在
下列地鐵優惠站
的乘客,便可享二元折扣乘車優惠。
(此優惠只適用於成人八達通)
指定時間:全日
優惠機地點:
和富家居庭(至 2008 年 2 月 15 日止)
渣華道
北角碼頭
渡輪往紅磡/九龍城/觀塘
渣華道市政大樓
宜必思世紀軒
粵華酒店
港濤軒
北角街坊福利會
馬寶道
國賓商場
春秧街
國賓商場地庫
華匯中心地庫
書局街
新光戲院
華豐國貨
新都城大廈
樂嘉中心地庫麥當勞
樂嘉中心
港運城
北角工業中心
健威花園
健威坊
北角陳維周夫人紀念小學
七姊姊道
丹拿花園
丹拿山h
百福花園
前往地點 路線 巴士站位置 出口
西環
堅尼地城
18P 北角碼頭總站 A1
半山區 23 北角碼頭總站 A1
寶馬山 27 北角碼頭總站 A1
置富花園 38 北角碼頭總站 A1
司徒拔道 41A 北角碼頭總站 A1
華富 42 北角碼頭總站 A1
赤柱監獄(平日) 63 北角碼頭總站 A1
赤柱市集(假日) 65 北角碼頭總站 A1
亞公岩 85 北角碼頭總站 A1
秀茂坪 601 新光戲院 B1
利安
富安花園
沙田第一城
(較馬鞍山線快)
680 新光戲院 B1
康盛花園
翠林
690 新光戲院 B1
田灣 77 琴行街 B3
利東
鴨c洲
海怡半島
99
671
琴行街 B3
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
港島線
上環 12 5.4 2.8 2
中環 10 5.4 2.8
金鐘 9 5.4 2.8
灣仔 7 4.4 2.3
銅鑼灣 5 4.4 2.3
天后 3 3.6 2.3
炮台山 1 3.6 2.3
o魚涌 2 3.6 2.3 1
太古 3 3.6 2.3
西灣河 4 4.4 2.3
筲箕灣 6 4.4 2.3
杏花h 8 5.4 2.8
柴灣 10 5.4 2.8
將軍澳線
油塘 6 7.7 3.9 3
調景嶺 9 9.5 4.8
將軍澳 11 9.5 4.8
坑口 13 9.5 4.8
寶琳 15 9.5 4.8
荃灣線
尖沙咀 12 9.5 4.8 2
佐敦 14 9.5 4.8
油麻地 16 9.5 4.8
旺角 18 9.5 4.8
太子 19 11.2 5.4
深水 21 11.2 5.4
長沙灣 23 11.2 5.4
荔枝角 24 11.2 5.4
美孚 26 11.2 5.4
荔景 20 11.2 5.4
葵芳 21 11.2 5.4
葵興 23 11.2 5.4
大窩口 25 11.2 5.4
荃灣 26 11.2 5.4
機場快線
機場 42 100 50 2
博覽館 43 100 50
東涌線
香港 10 5.4 2.8 2
九龍 13 9.5 4.8
奧運 15 9.5 4.8
南昌 17 11.2 5.4
青衣 22 11.2 5.4
欣澳 28 18.0 9.0
東涌 35 20.7 10.4
西鐵線
屯門 46 22.7 11.2 2
兆康 43 22.7 11.2
天水圍 39 22.7 11.2
朗屏 36 22.7 11.2
元朗 34 22.7 11.2
錦上路 30 21.9 10.7
荃灣西 24 13.5 6.5
迪士尼線
迪士尼 32 20.7 10.4 2
觀塘線
石硤尾 23 11.2 5.4 3
九龍塘 21 11.2 5.4
樂富 19 11.2 5.4
黃大仙 18 10 5.1
鑽石山 16 10 5.1
彩虹 14 10 5.1
九龍灣 12 10 5.1
牛頭角 10 7.9 4.0
觀塘 9 7.9 4.0
藍田 8 7.9 4.0
東鐵線
落馬洲 54 42.5 21.1 3
羅湖 52 42.5 21.1
上水 48 18.1 8.9
粉嶺 46 18.1 8.9
太和 41 16.9 8.3
大埔墟 39 16.9 8.3
大學 33 15.1 7.3
火炭 30 14.6 7.1
沙田 28 14.2 6.8
大圍 26 14.2 6.8
旺角東 25 11.4 5.6
紅磡 19 10.7 5.3 2
尖東 11 9.5 4.8
馬場 33 20.7 10.2 3
馬鞍山線
烏溪沙 43 16.8 8.2 3
馬鞍山 41 16.8 8.2
恆安 39 16.8 8.2
大水坑 37 16.8 8.2
石門 34 14.8 7.2
第一城 32 14.8 7.2
沙田圍 30 14.8 7.2
車公廟 28 14.8 7.2