您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南朗屏站
最後更新日期:2007 年 12 月 4 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
屯門   0619 0033 1
南昌   0554 0024 2
荃灣 美孚 0554 0024 2
荃灣 南昌/荔景 0554 0024 2
中環 美孚 0554 0024 2
調景嶺 美孚/太子 0554 0014 2
油麻地 美孚 0554 0014 2
柴灣 美孚/金鐘 0554 0014 2
柴灣 南昌/香港 0554 0014 2
上環 美孚/中環 0554 0014 2
上環 南昌/香港 0554 0024 2
寶琳 美孚/太子/調景嶺 0554 0014 2
寶琳 南昌/香港/北角 0554 0014 2
北角 美孚/太子/油塘 0554 0014 2
東涌 南昌 0554 0024 2
香港 南昌 0554 0024 2
博覽館 南昌/青衣 0554 0014 2
迪士尼 欣澳 0554 2354 2
落馬洲 美孚/太子/九龍塘 0554 2056 2
羅湖 美孚/太子/九龍塘 0554 2226 2
上水 美孚/太子/九龍塘 0554 2344 2
尖東 美孚/太子/九龍塘 0554 0014 2
烏溪沙 美孚/太子/九龍塘/大圍 0554 2344 2
本站設下列港鐵接駁巴士,乘客可憑乘搭至本站後用同一張八達通、已經登記的西鐵線全月通,或西鐵線全日通車票可免費轉乘下列路線。
前往地點 路線 候車站
大棠 K66 福昌樓
元朗工業h K68 大橋村
朗屏
天慈
天富
天恆
K73 大橋村
朗屏
天慈
天耀
天瑞
K74 大橋村
屏義路
宏樂街
惠洲小學
楊屋新村
朗屏h
鳳池村
水邊圍h
元朗信義學校
屏山鄉事委員會
元朗廣場
元朗警署
元朗商會中學
元朗大會堂
水邊村
屏信街
元朗真光小學
元朗(西)巴士總站
寶樂坊
大橋路
大橋村
大橋街市
元朗政府合署
元朗h
東頭工業區
鈞樂新h
前往地點 路線 巴士站位置 出口
九龍站
佐敦
尖沙咀
尖沙咀東
紅磡
268B 朗屏站公共交通交匯處 F
龍翔道
黃大仙
鑽石山
新蒲崗
彩虹
九龍灣
牛頭角
觀塘
268C 朗屏站公共交通交匯處 F
前往地點 路線 小巴站位置 出口
崇山新村 73 朗屏站公共交通交匯處 D
盛屋村 74 朗屏站公共交通交匯處 D
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
西鐵線
屯門 11 4.6

2.3

1
兆康 8 4.2

2.1

天水圍 3 3.7 1.9
元朗 2 3.7 1.9 2
錦上路 6 4.6 2.3
荃灣西 12 10.7 5.4
美孚 16 12.1 6.1
南昌 19 12.9 6.4
荃灣線
尖沙咀 33 16.8 8.5 2
佐敦 31 15.8 8.0
油麻地 29 15.8 8.0
旺角 27 15.0 8.0
太子 26 14.9 7.6
深水 24 14.9 7.6
長沙灣 22 13.6 7.3
荔枝角 21 13.6 7.3
荔景 21 13.6 7.3
葵芳 23 13.6 7.3
葵興 24 14.9 7.6
大窩口 26 14.9 7.6
荃灣 27 15.9 8.1
觀塘線
石硤尾 29 14.9 7.6 2
九龍塘 31 15.0 8.0
樂富 33 15.8 8.0
黃大仙 34 15.8 8.0
鑽石山 36 16.8 8.5
彩虹 38 16.8 8.5
九龍灣 40 18.5 9.1
牛頭角 42 18.5 9.1
觀塘 43 18.5 9.1
藍田 44 18.5 9.1
油塘 46 19.0 9.1
調景嶺 49 19.0 9.1
東鐵線
落馬洲 65 46.3 23.7 2
羅湖 63 46.3 23.7
上水 59 18.5 9.8
粉嶺 57 18.5 9.8
太和 52 17.3 9.2
大埔墟 50 17.3 9.2
大學 44 16.0 8.5
火炭 41 15.5 8.3
沙田 39 15.1 8.0
大圍 37 15.1 8.0
旺角東 35 15.0 7.9
紅磡 37 16.8 8.8
尖東 33 16.8 8.5
馬場 42 21.3 11.2
馬鞍山線
烏溪沙 54 18.2 9.6 2
馬鞍山 52 18.2 9.6
恆安 50 18.2 9.6
大水坑 48 18.2 9.6
石門 45 16.2 8.6
第一城 43 16.2 8.6
沙田圍 41 16.2 8.6
車公廟 39 16.2 8.6
將軍澳線
將軍澳 52 19.0 9.1 2
坑口 54 19.0 9.1
寶琳 56 19.0 9.1
東涌線
香港 28 21.9 11.0 2
九龍 25 15.8 8.0
奧運 23 15.0 8.0
青衣 26 14.9 7.6
欣澳 32 20.8 10.5
東涌 39 23.4 11.8
機場快線
機場 40 74.9 37.6 2
博覽館 42 74.9 37.6
迪士尼線
迪士尼 39 25.7 12.9 2
港島線
上環 34 21.9 11.0 2
中環 28 21.9 11.0
金鐘 33 21.9 11.0
灣仔 35 21.9 11.0
銅鑼灣 37 21.9 11.0
天后 39 21.9 11.0
炮台山 40 22.7 11.2
北角 42 22.7 11.2
o魚涌 44 22.7 11.2
太古 46 22.7 11.2
西灣河 47 22.7 11.2
筲箕灣 49 22.7 11.2
杏花h 51 22.7 11.2
柴灣 53 22.7 11.2