您現在的位置:主頁鐵路資趣共同睇港鐵指南→炮台山站
最後更新日期:2007 年 11 月 25 日-加入兩鐵合併後資料
前往 頭班車 尾班車 乘車
月台
柴灣   0616 0107 1
上環   0608 0048 2
荃灣 金鐘 0608 0048 2
荃灣 香港/荔景 0608 0028 2
油麻地 北角/油塘 0616 0017 1
彩虹 北角/油塘 0616 0057 1
觀塘 北角/油塘 0616 0107 1
觀塘 金鐘/旺角 0608 0048 2
東涌 香港 0608 0028 2
博覽館 香港/機場 0608 0028 2
寶琳 北角 0616 0107 1
迪士尼 香港/欣澳 0608 2343 2
羅湖 北角/九龍塘 0616 2231 1
羅湖 金鐘/九龍塘 0608 2243 2
羅湖 尖東 0608 2243 2
落馬洲 油塘/九龍塘 0616 2111 1
落馬洲 金鐘/九龍塘 0608 2107 2
落馬洲 金鐘/尖東 0608 2101 2
上水 北角/九龍塘 0616 2351 1
上水 旺角/九龍塘 0608 0003 2
上水 尖東 0608 0003 2
烏溪沙 北角/九龍塘 0616 2351 1
烏溪沙 九龍塘/大圍 0608 0003 2
烏溪沙 尖東/大圍 0608 0003 2
屯門 美孚 0608 2343 2
屯門 香港/南昌 0608 2343 2
由本站前往各站的乘客,只需內將八達通放在
下列地鐵優惠站
的乘客,便可享二元折扣乘車優惠。
(此優惠只適用於成人八達通)
指定時間:全日
優惠機地點:
和富家居庭(至 2008 年 2 月 15 日止)
康澤花園
富澤花園
海峰園
友邦保險大廈
宏利保險中心
北角麗東酒店
海景大廈
維多利中心
七海商業中心
成報大廈
炮台山行人電梯
北角城中心
豪廷峰
城市花園
電燈中心
電器道市政大樓
城市花園酒店
新時代廣場
國都商場
前往地點 路線 巴士站位置 出口
寶馬山 25C 電器道市政大樓 B
車站 時間
(分鐘)
八達通收費
乘車月台
成人 特惠
港島線
上環 10 5.4 2.8 2
中環 8 4.4 2.3
金鐘 7 4.4 2.3
灣仔 5 4.4 2.3
銅鑼灣 3 3.6 2.3
天后 1 3.6 2.3 1
北角 2 3.6 2.3
o魚涌 3 3.6 2.3
太古 5 4.4 2.3
西灣河 6 4.4 2.3
筲箕灣 8 5.4 2.8
杏花h 10 5.4 2.8
柴灣 12 5.4 2.8
將軍澳線
油塘 7 7.7 3.9 1
調景嶺 10 9.5 4.8
將軍澳 12 9.5 4.8
坑口 14 9.5 4.8
寶琳 16 11.2 5.4
觀塘線
石硤尾 21 11.2 5.4 2
九龍塘 23 11.2 5.4
樂富 21 11.2 5.4 1
黃大仙 20 11.2 5.4
鑽石山 18 9.5 4.8
彩虹 16 9.5 4.8
九龍灣 14 9.5 4.8
牛頭角 12 7.7 3.9
觀塘 11 7.7 3.9
藍田 10 7.7 3.9
荃灣線
尖沙咀 11 9.5 4.8 2
佐敦 13 9.5 4.8
油麻地 15 9.5 4.8
旺角 17 9.5 4.8
太子 18 9.5 4.8
深水 20 11.2 5.4
長沙灣 22 11.2 5.4
荔枝角 23 11.2 5.4
美孚 25 11.2 5.4
荔景 22 11.2 5.4
葵芳 25 11.2 5.4
葵興 26 11.2 5.4
大窩口 28 11.2 5.4
荃灣 29 11.2 5.4
東鐵線
落馬洲 57 42.5 21.1 2
羅湖 55 42.5 21.1
上水 51 18.1 8.9
粉嶺 49 18.1 8.9
太和 44 16.9 8.3
大埔墟 42 16.9 8.3
大學 36 15.1 7.3
火炭 33 14.6 7.1
沙田 31 14.2 6.8
大圍 29 14.2 6.8
旺角東 21 11.2 5.5
紅磡 17 10.7 5.3
尖東 11 9.5 4.8
馬場 34 20.7 10.2
馬鞍山線
烏溪沙 48 16.8 8.2 2
馬鞍山 46 16.8 8.2
恆安 44 16.8 8.2
大水坑 42 16.8 8.2
石門 39 14.8 7.2
第一城 37 14.8 7.2
沙田圍 35 14.8 7.2
車公廟 33 14.8 7.2
機場快線
機場 38 100 50 2
博覽館 40 100 50
東涌線
香港 8 4.6 2.4 2
九龍 15 10 5.1
奧運 17 10 5.1
南昌 19 11.8 5.7
青衣 24 11.8 5.7
欣澳 29 20.1 10.1
東涌 36 23.1 11.6
西鐵線
屯門 49 22.7 11.2 2
兆康 46 22.7 11.2
天水圍 42 22.7 11.2
朗屏 39 22.7 11.2
元朗 37 22.7 11.2
錦上路 33 21.9 10.7
荃灣西 27 13.5 6.5
迪士尼線
迪士尼 34 23.1 12.6 2